wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:umeå.ac.stad

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
plats:umeå.ac.stad [2023/06/16 14:32] Björneplats:umeå.ac.stad [2024/04/03 01:27] (aktuell) – extern redigering 127.0.0.1
Rad 1: Rad 1:
 <columns 100% left> <columns 100% left>
-====== Umeå (AC) stad ====== 
-<WRAP right> 
 {{geotag>lat:63.828454, lon:20.270566, alt: , placename:Umeå stad , country:SE , region:SE-AC }} {{geotag>lat:63.828454, lon:20.270566, alt: , placename:Umeå stad , country:SE , region:SE-AC }}
 +====== Umeå (AC) stad ======
 {{tag>plats se ac Västerbotten stad rr sfs dist}} {{tag>plats se ac Västerbotten stad rr sfs dist}}
-</WRAP> 
 ===== Översikt ===== ===== Översikt =====
 {{wmc>9/94/Umeå_vapen.svg?80 |stadsvapen: I blått tre avskurna renhuvuden av silver, ställda två över ett, med hornkrona och tunga röda.}} {{wmc>9/94/Umeå_vapen.svg?80 |stadsvapen: I blått tre avskurna renhuvuden av silver, ställda två över ett, med hornkrona och tunga röda.}}
Rad 38: Rad 36:
 [[Umeå.ac.sn]] [[Umeå.ac.sn]]
 ===== Historik ===== ===== Historik =====
-  ; 1588- : får Umeå stad stadsprivilegier för första gången och sedan på nytt igen år 1622,  +  ; 1588-  : får Umeå stad stadsprivilegier för första gången och sedan på nytt igen år 1622,  
-  ; 1862- : inrättas staden som stadskommun när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft.  +  ; 1862-  : inrättas staden som stadskommun när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft.  
-  ; 1965-01-01 : uppgår [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landskommun]] i staden med 21 585 invånare och omfattande en areal av 1 139,65 kvadratkilometer land. +  ; 1965-01-01  : uppgår [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landskommun]] i staden med 21 585 invånare och omfattande en areal av 1 139,65 kvadratkilometer land. 
-  ; 1967-01-01 : överförs från [[plats:holmsund.ac.köp|Holmsunds köping]] till **staden och stadsförsamlingen** ett obebott område med en areal av 0,48 kvadratkilometer, varav 0,05 kvadratkilometer land.+  ; 1967-01-01  : överförs från [[plats:holmsund.ac.köp|Holmsunds köping]] till **staden och stadsförsamlingen** ett obebott område med en areal av 0,48 kvadratkilometer, varav 0,05 kvadratkilometer land.
  
 == Ålidhem == == Ålidhem ==
-  ; 1971- : utbryts **Ålidhem församling** +  ; 1971-  : utbryts **Ålidhem församling** 
-  ; -1971-01-01 : införs enhetlig kommuntyp och Umeå stad ombildades därmed utan någon territoriell förändring till Umeå kommun.+  ; -1971-01-01  : införs enhetlig kommuntyp och Umeå stad ombildades därmed utan någon territoriell förändring till Umeå kommun.
  
 == Umeå Maria == == Umeå Maria ==
-  ; 1998- : bildas **Umeå Maria församling** genom en utbrytning ur **Ålidhems församling** +  ; 1998-  : bildas **Umeå Maria församling** genom en utbrytning ur **Ålidhems församling** 
-          : Församlingen omfattar byn Anumark samt stadsdelarna Mariehem, Marieberg, Mariedal, Mariestrand, Marielund och Nydalahöjd.+           * Församlingen omfattar byn Anumark samt stadsdelarna Mariehem, Marieberg, Mariedal, Mariestrand, Marielund och Nydalahöjd.
  
 <hidden **1650-1980** Överfört 1650-1980> <hidden **1650-1980** Överfört 1650-1980>
-  ; 1650-10-31 : (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och Grisbacka från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]]. +  ; 1650-10-31  : (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och Grisbacka från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]]. 
-  ; 1652-12-24 : (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]] +  ; 1652-12-24  : (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]] 
-  ; 1680-12-03 : (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]]. +  ; 1680-12-03  : (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]]. 
-  ; 1905- : (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]]. +  ; 1905-  : (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]]. 
-  ; 1913- : (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]]. +  ; 1913-  : (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]]. 
-  ; 1925- : (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]]. +  ; 1925-  : (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]]. 
-  ; 1930- : (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, till [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]]. +  ; 1930-  : (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, till [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]]. 
-  ; 1932- : (enligt Kungl. brev 1931-03-20) överfört ett område, huvudsakligen omfattande lägenheten Lövön 1:268 och holmen Stormskär från [[plats:holmsund.ac.sn|Holmsund]]. +  ; 1932-  : (enligt Kungl. brev 1931-03-20) överfört ett område, huvudsakligen omfattande lägenheten Lövön 1:268 och holmen Stormskär från [[plats:holmsund.ac.sn|Holmsund]]. 
-  ; 1945- : (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]]. +  ; 1945-  : (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]]. 
-  ; 1980- : (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]] och Tväråområdet till [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]].+  ; 1980-  : (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet från [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]] och Tväråområdet till [[plats:umeå.ac.sn|Umeå landsförsamling]].
  
 </hidden> \\ </hidden> \\
plats/umeå.ac.stad.1686918731.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:20 (extern redigering)