plats:mil:småland-grenadjär.kår:start
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version. | |||
plats:mil:småland-grenadjär.kår:start [2023/05/25 22:45] – [Översikt] Björn | plats:mil:småland-grenadjär.kår:start [2024/04/03 01:27] (aktuell) – extern redigering 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Rad 8: | Rad 8: | ||
~~box-gul~~ | ~~box-gul~~ | ||
< | < | ||
- | ; 1812-1822 : [[plats: | + | ; 1812-1822 |
- | ; 1822-1824 : [[plats: | + | ; 1822-1824 |
- | ; 1824-1888 : [[wpsv> | + | ; 1824-1888 |
- | ; 1888-1902 : **[[wpsv> | + | ; 1888-1902 |
**Karta**: \\ | **Karta**: \\ | ||
Rad 27: | Rad 27: | ||
</ | </ | ||
===== Historik ===== | ===== Historik ===== | ||
- | ; 1812- : **Smålands grenadjärbataljon** härledder sitt ursprung från [[plats: | + | ; 1812- : **Smålands grenadjärbataljon** härledder sitt ursprung från [[plats: |
- | ; 1816- : får samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, | + | ; 1816- : får samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, |
- | ; 1824- : antas namnet **Smålands grenadjärbataljon** | + | ; 1824- : antas namnet **Smålands grenadjärbataljon** |
- | ; 1888- : får infanteridelen namnet **Smålands grenadjärkår**. | + | ; 1888- : får infanteridelen namnet **Smålands grenadjärkår**. |
- | : | + | * Smålands grenadjärkår övas på Ränneslätt som anses vara den svenska militära övningsplats som varit i bruk längst tid, från 1686 och framåt. |
- | ; 1902- : förenas kåren med Blekinge bataljon (I 30) och bildar [[plats: | + | ; 1902- : förenas kåren med Blekinge bataljon (I 30) och bildar [[plats: |
===== Övrigt ===== | ===== Övrigt ===== |
plats/mil/småland-grenadjär.kår/start.1685047548.txt.gz · Senast uppdaterad: (extern redigering)