plats:mil:skånska-dragon.reg:start
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Nästa version. | Föregående version. | ||
plats:mil:skånska-dragon.reg:start [2023/05/24 02:29] – skapad - extern redigering 127.0.0.1 | plats:mil:skånska-dragon.reg:start [2025/04/17 01:47] (aktuell) – ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring Björn | ||
---|---|---|---|
Rad 5: | Rad 5: | ||
<columns 100% left 10% left -> | <columns 100% left 10% left -> | ||
{{wmc> | {{wmc> | ||
- | + | ~~box-gul~~ | |
- | < | + | ~~box-gul¨¨ |
- | <div align=" | + | |
- | </ | + | |
< | < | ||
- | ; 1676- : Blekingska regementet till häst \\ Ramsvärds gamble småländningar | + | ; 1676- : Blekingska regementet till häst \\ Ramsvärds gamble småländningar |
- | ; 1680- : Södra skånska kavalleriregementet \\ Gyllenpistohls regemente | + | ; 1680- : Södra skånska kavalleriregementet \\ Gyllenpistohls regemente |
- | ; 1683- : Skånska östra regemente | + | ; 1683- : Skånska östra regemente |
- | ; 1686- : Södra skånska kavalleriregementet | + | ; 1686- : Södra skånska kavalleriregementet |
- | ; 1770- : Prins Karls södra skånska regemente | + | ; 1770- : Prins Karls södra skånska regemente |
- | ; 1780- : Södra skånska kavalleriregementet | + | ; 1780- : Södra skånska kavalleriregementet |
- | ; 1805- : **[[wpsv> | + | ; 1805- : **[[wpsv> |
- | ; 1822- : **[[wpsv> | + | ; 1822- : **[[wpsv> |
- | ; 1928- : avvecklingsorganisation | + | ; 1928- : avvecklingsorganisation |
- | ; 1946-1952 : återuppsatt och nedlagt | + | ; 1946-1952 |
</ | </ | ||
Rad 31: | Rad 29: | ||
=== Blekingska regementet till häst === | === Blekingska regementet till häst === | ||
- | ; 1676- : sattes regementet upp som ett värvat regemente i Kronobergs län, bestående av 4 kompanier småländska ryttare, med namnet Blekingska regementet till häst. Dess förste regementschef var Hans Ramsvärd och regementet kallades också Ramsvärds regemente till häst. Det kom att användas flitigt under skånska kriget, bland annat under [[wpsv> | + | ; 1676- : sattes regementet upp som ett värvat regemente i Kronobergs län, bestående av 4 kompanier småländska ryttare, med namnet Blekingska regementet till häst. Dess förste regementschef var Hans Ramsvärd och regementet kallades också Ramsvärds regemente till häst. Det kom att användas flitigt under skånska kriget, bland annat under [[wpsv> |
- | ; 1679- : Kort efter fredsslutet förlades regementet permanent till Skåne, trots att det från början var avsett att förläggas till Blekinge. | + | ; 1679- : Kort efter fredsslutet förlades regementet permanent till Skåne, trots att det från början var avsett att förläggas till Blekinge. |
=== Södra Skånska kavalleriregementet === | === Södra Skånska kavalleriregementet === | ||
- | ; 1680- : blev regementet indelt i de södra och östra delarna av Skåne. Till skillnad mot vad som tidigare varit fallet i Skåne blev ryttarna nu böndernas sventjänare och underordnade, | + | ; 1680- : blev regementet indelt i de södra och östra delarna av Skåne. Till skillnad mot vad som tidigare varit fallet i Skåne blev ryttarna nu böndernas sventjänare och underordnade, |
- | ; 1700- : efter Stora nordiska krigets utbrott, skeppades regementet över till Baltikum 1701, och deltog i kampanjerna i Polen 1702-1706 och i ryska fälttåget 1707-1709. Bland viktigare fältslag där regementet deltog kan nämnas Kliszów (1702) och Poltava (1709). Av den överlevande delen av Södra skånska kavalleriregementet ingick merparten i kapitulationen vid Perevolotjna, | + | ; 1700- : efter Stora nordiska krigets utbrott, skeppades regementet över till Baltikum 1701, och deltog i kampanjerna i Polen 1702-1706 och i ryska fälttåget 1707-1709. Bland viktigare fältslag där regementet deltog kan nämnas Kliszów (1702) och Poltava (1709). Av den överlevande delen av Södra skånska kavalleriregementet ingick merparten i kapitulationen vid Perevolotjna, |
- | ; 1700-tal : deltog regementet i flertalet svenska krig. Under en period 1770-1780 benämndes det Prins Carls södra skånska kavalleriregemente, | + | ; 1700-tal |
=== Skånska karabinjärregementet === | === Skånska karabinjärregementet === | ||
- | ; 1805- : ändras namnet till Skånska karabinjärregementet, | + | ; 1805- : ändras namnet till Skånska karabinjärregementet, |
=== Skånska dragonregementet (K6) === | === Skånska dragonregementet (K6) === | ||
- | ; 1822- : bytte regementet åter igen namn, till Skånska dragonregementet. Detta namn kom det att behålla till avvecklingen 1927. | + | ; 1822- : bytte regementet åter igen namn, till Skånska dragonregementet. Detta namn kom det att behålla till avvecklingen 1927. |
- | ; 1897- : Regementet hade länge Ljungbyhed och Herrevadskloster som sina övningsplatser men flyttade 1897 in i nybyggda kaserner i Ystad. | + | ; 1897- : Regementet hade länge Ljungbyhed och Herrevadskloster som sina övningsplatser men flyttade 1897 in i nybyggda kaserner i Ystad. |
=== Skånska kavalleriregementet (K2) === | === Skånska kavalleriregementet (K2) === | ||
- | ; 1928- : 1 januari slogs [[plats: | + | ; 1928- : 1 januari slogs [[plats: |
===== Övrigt ===== | ===== Övrigt ===== | ||
Rad 53: | Rad 51: | ||
=== Förläggning === | === Förläggning === | ||
- | ; 1676- : Kronobergs län | + | ; 1676- : Kronobergs län |
- | ; 1679- : Skåne | + | ; 1679- : Skåne |
- | ; 1820- : Herrevads kloster | + | ; 1820- : Herrevads kloster |
- | ; 1882- : Kristianstad, | + | ; 1882- : Kristianstad, |
- | ; 1895- : Ystad | + | ; 1895- : Ystad |
< | < | ||
Rad 86: | Rad 84: | ||
<tabbox Rote> | <tabbox Rote> | ||
* [[plats: | * [[plats: | ||
- | * [[plats: | + | * [[plats: |
- | * [[plats:Andrarum.l.sn|Andrarum sn]] | + | * [[plats:andrarum.l.sn:start|Andrarum sn]] |
* [[plats: | * [[plats: | ||
* [[plats: | * [[plats: | ||
Rad 200: | Rad 198: | ||
* [[plats: | * [[plats: | ||
* [[plats: | * [[plats: | ||
- | * [[plats:Tolånga.m.sn|Tolånga sn]] | + | * [[plats:tolånga.m.sn:start|Tolånga sn]] |
* [[plats: | * [[plats: | ||
* [[plats: | * [[plats: |
plats/mil/skånska-dragon.reg/start.1684888142.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:20 (extern redigering)