plats:hälsingland.landskap
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
plats:hälsingland.landskap [2023/09/11 23:29] – extern redigering 127.0.0.1 | plats:hälsingland.landskap [2024/04/03 01:27] (aktuell) – extern redigering 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Rad 1: | Rad 1: | ||
<columns 100% left> | <columns 100% left> | ||
====== Hälsingland (Häl) landskap ====== | ====== Hälsingland (Häl) landskap ====== | ||
+ | {{tag> | ||
===== Översikt ===== | ===== Översikt ===== | ||
- | {{wmc> | + | {{: |
- | {{ wmc> | + | {{ : |
**[[wpsv> | **[[wpsv> | ||
Rad 20: | Rad 21: | ||
**Arkiv**: | **Arkiv**: | ||
- | [[arkiv: | + | [[arkiv: |
[[plats: | [[plats: | ||
\\ | \\ | ||
Rad 35: | Rad 36: | ||
=== Fögderi === | === Fögderi === | ||
== Socknarna i SV och SÖ Hälsingland hörde till == | == Socknarna i SV och SÖ Hälsingland hörde till == | ||
- | ; : (SV: [[plats: | + | ; SV: |
- | ; : (SÖ: [[plats: | + | ; SÖ: |
; 1720- : [[plats: | ; 1720- : [[plats: | ||
; 1720- : [[plats: | ; 1720- : [[plats: | ||
Rad 44: | Rad 45: | ||
== Socknarna i NV Hälsingland hörde till == | == Socknarna i NV Hälsingland hörde till == | ||
- | ; : ([[plats: | + | ; NV: |
- | /* [[plats: | + | /* [[plats: |
; 1720- : [[plats: | ; 1720- : [[plats: | ||
; 1720- : [[plats: | ; 1720- : [[plats: | ||
Rad 59: | Rad 60: | ||
== Socknarna i NÖ Hälsingland hörde till == | == Socknarna i NÖ Hälsingland hörde till == | ||
- | ; : ([[plats: | + | ; NÖ: |
; 1720- : [[plats: | ; 1720- : [[plats: | ||
; 1918- : [[plats: | ; 1918- : [[plats: | ||
Rad 65: | Rad 66: | ||
=== Tingslag === | === Tingslag === | ||
; -1770 : tillhörde hela Hälsingland (förutom Ytterhogdals socken) en domsaga, [[plats: | ; -1770 : tillhörde hela Hälsingland (förutom Ytterhogdals socken) en domsaga, [[plats: | ||
- | : Varje socken utgjorde till 1693 ett eget tingslag, (dock sammanslagna var; [[plats: | + | * Varje socken utgjorde till 1693 ett eget tingslag, (dock sammanslagna var; [[plats: |
; 1771- : [[plats: | ; 1771- : [[plats: | ||
- | : 1694-1877: [[plats: | + | * 1694-1877: [[plats: |
- | : 1694-1877: [[plats: | + | * 1694-1877: [[plats: |
- | : 1694-1877: [[plats: | + | * 1694-1877: [[plats: |
- | : 1877-1907: [[plats: | + | * 1877-1907: [[plats: |
till denna domsaga hörde också till 1831 socknarna Arbrå, Undersåker och Järvsö i nordvästra Hälsingland med tingslagen Arbrå tingslag (även för Undersviks socken) och Järvsö tingslag | till denna domsaga hörde också till 1831 socknarna Arbrå, Undersåker och Järvsö i nordvästra Hälsingland med tingslagen Arbrå tingslag (även för Undersviks socken) och Järvsö tingslag | ||
; 1907- : [[plats: | ; 1907- : [[plats: | ||
- | : 1907-1948: [[plats: | + | * 1907-1948: [[plats: |
- | : 1948-1970 [[plats: | + | * 1948-1970 [[plats: |
; 1907- : [[plats: | ; 1907- : [[plats: | ||
; 1821- : [[plats: | ; 1821- : [[plats: | ||
- | : (från 1821) för socknarna i **NV Hälsingland** | + | * (från 1821) för socknarna i **NV Hälsingland** |
- | : (från 1831 för socknarna Arbrå, Undersåker och Järvsö) | + | * (från 1831 för socknarna Arbrå, Undersåker och Järvsö) |
; -1928 : [[plats: | ; -1928 : [[plats: | ||
; 1879- : [[plats: | ; 1879- : [[plats: | ||
; 1928- : [[plats: | ; 1928- : [[plats: | ||
; -1907 : [[plats: | ; -1907 : [[plats: | ||
- | : 1694- [[plats: | + | * 1694- [[plats: |
- | : 1694- [[plats: | + | * 1694- [[plats: |
- | : 1694- [[plats: | + | * 1694- [[plats: |
; 1907- : [[plats: | ; 1907- : [[plats: | ||
- | : -1945 [[plats: | + | * -1945 [[plats: |
- | : -1945 [[plats: | + | * -1945 [[plats: |
- | : -1948 [[plats: | + | * -1948 [[plats: |
- | : -1948 [[plats: | + | * -1948 [[plats: |
- | : 1948- [[plats: | + | * 1948- [[plats: |
- | : till denna domsaga hörde också till 1821 socknar i Hälsingland nordvästra del med Ljusdals tingslag (även för Ramsjö, Färila och Los socknar) | + | * till denna domsaga hörde också till 1821 socknar i Hälsingland nordvästra del med Ljusdals tingslag (även för Ramsjö, Färila och Los socknar) |
- | : Till denna domsaga hörde också till 1907 socknar i sydöstra Hälsingland med Enångers tingslag (Enånger, Nianfors och Njutångers socknar) | + | * Till denna domsaga hörde också till 1907 socknar i sydöstra Hälsingland med Enångers tingslag (Enånger, Nianfors och Njutångers socknar) |
; 1971- : Sydöstra Hälsinglands tingsrätt, (till 1972) för socknarna Mo, Norrala, Rengsjö, Skog, Söderala och Trönö i sydöstra Hälsingland | ; 1971- : Sydöstra Hälsinglands tingsrätt, (till 1972) för socknarna Mo, Norrala, Rengsjö, Skog, Söderala och Trönö i sydöstra Hälsingland | ||
Rad 104: | Rad 105: | ||
== Ytterhodal socken (och från 1925 Ängersjö socken) == | == Ytterhodal socken (och från 1925 Ängersjö socken) == | ||
; 1680- : [[plats: | ; 1680- : [[plats: | ||
- | : -1741 [[plats: | + | * -1741 [[plats: |
- | : 1741- [[plats: | + | * 1741- [[plats: |
; 1812- : [[plats: | ; 1812- : [[plats: | ||
; 1879- : [[plats: | ; 1879- : [[plats: | ||
Rad 117: | Rad 118: | ||
< | < | ||
<tabbox karta> | <tabbox karta> | ||
- | {{wmc> | + | {{ : |
[[wm> | [[wm> | ||
plats/hälsingland.landskap.1694467794.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:20 (extern redigering)