A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| | | | | | | | | | - | - | | | 1 |
- | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3 |
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4 |
3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6 | 7 | 8 | - | - | 14a | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | - | - | - | - | | 8 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | | | 9 |
| | | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | - | | | | 10 |
| | | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | - | - | | | 11 |
| | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | - | - | | | 12 |
| | | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | - | - | | | 13 |
| | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | - | - | | | 14 |
| | | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | | 67a | - | | | | 15 |
Skuggade kartblad täcker områden som numera finns i både Malmöhus och Kristanstads län