xfiles:juridik:dalarna-tingslag-klha
Dalarnas tingslag (KLHA-nummer)
I Dalarna bildade länge nästan varje socken och ”berg” ett eget tingslag. Ursprungligen reste domaren (”lagläsaren”) runt i hela landskapet, som alltså utgjorde en enda domsaga. Från 1600-talet och framåt delades landskapet in i flera domsagor, men indelningen ändrades många gånger.
Vid landsarkivets uppordning av de äldre häradsrättsarkiven på 1920-talet valde man att basera indelningen på de föreliggande dombokssviterna. Varje serie fick en beteckning bestående av förkortningen KLHA (Kopparbergs läns häradsrättsarkiv) och ett ordningsnummer med romerska siffror.
Tingslag
| KLHA | årtal | tingslag | not |
|---|---|---|---|
| I | 1544-1621 | Dalarna (Daa) häradsrätt (KLHA I) | 1) |
| II | 1623-1645 | Kopparberg, Säter-Näsgård län, Österdalarne (W) häradsrätt (KLHA II) | 2) |
| III | 1646-1686 | Kopparberg, Näsgård län, Säter, Tuna (W) häradsrätt (KLHA III) | 3) |
| IV | 1645-1710 | Österdalarne, Gagnef socken (W) häradsrätt (KLHA IV) | 4) |
| V | 1636-1970 | Folkare (W) häradsrätt (KLHA V) | |
| VI | 1695-1731 | Grytnäs (W) häradsrätt (KLHA VI) | 5) |
| VII | 1670-1907 | Hedemora, Garpenberg (W) häradsrätt (KLHA VII) | 6) |
| VIII | 1687-1907 | Husby (W) häradsrätt (KLHA VIII) | |
| IX | 1687-1907 | Säter (W) häradsrätt (KLHA IX) | |
| | |||
| X | 1687-1710 | Kopparberg län, Tuna St (W) häradsrätt (KLHA X) | 7) |
| XI | 1711-1778 | Kopparberg, Säter län, Österdalarne (W) häradsrätt (KLHA XI) | 8) |
| XII | 1779-1907 | Skedvi Stora (W) häradsrätt (KLHA XII) | |
| XIII | 1779-1888 | Vika (W) häradsrätt (KLHA XIII) | |
| XIV | 1713-1888 | Sundborn (W) häradsrätt (KLHA XIV) | |
| XV | 1779-1888 | Svärdsjö (W) häradsrätt (KLHA XV) | |
| XVI | 1779-1888 | Kopparberg, Aspeboda (W) häradsrätt (KLHA XVI) | |
| XVII | 1777-1888 | Torsång (W) häradsrätt (KLHA XVII) | |
| XVIII | 1779-1815 | Säter län, Österdalarna (W) häradsrätt (KLHA XVIII) | 9) |
| XIX | 1768-1888 | Tuna stora, Gustaf (W) häradsrätt (KLHA XIX) | |
| | |||
| XX | 1804-1915 | Gagnef (W) häradsrätt (KLHA XX) | |
| XXI | 1816-1915 | Leksand (W) häradsrätt (KLHA XXI) | |
| XXII | 1816-1947 | Rättvik (W) häradsrätt (KLHA XXII) | |
| XXIII | 1816-1947 | Mora (W) häradsrätt m.fl (KLHA XXIII) | |
| XXIV | 1831-1947 | Orsa (W) häradsrätt m.fl (KLHA XXIV) | |
| XXV | 1646-1680 | Västerdalarna, Västerbergslagen (W) häradsrätt(KLHA XXV) | 10) |
| XXVI | 1681-1731 | Lima (W) häradsrätt (KLHA XXVI) | |
| XXVII | 1732-1893 | Malungs, Lima och Äppelbo tingslag se XXXII Malungs tingslags häradsrätt | |
| XXVIII | 1658-1731 | Äppelbo (W) häradsrätt (KLHA XXVIII) | |
| XXIX | 1681-1731 | Järna (W) häradsrätt (KLHA XXIX) | |
| | |||
| XXX | 1657-1731 | Nås (W) häradsrätt(dä) (KLHA XXX) | |
| XXXI | 1657-1731 | Floda (W) häradsrätt (KLHA XXXI) | |
| XXXII | 1657-1947 | Malung (W) häradsrätt (KLHA XXXII) | |
| XXXIII | 1657-1947 | Nås (W) häradsrätt(dy) (KLHA XXXIII) | |
| XXXIV | 1622/1906 | Grangärde (W) häradsrätt (KLHA XXXIV) | 11) |
| XXXV | 1652-1906 | Norrbärke (W) häradsrätt (KLHA XXXV) | 12) |
| XXXVI | 1656-1906 | Söderbärke (W) häradsrätt (KLHA XXXVI) | 13) |
| XXXVII | 1828-1905 | Älvdalen (W) häradsrätt (KLHA XXXVII) | |
| XXXVIII | 1862-1947 | Särna-Idre (W) häradsrätt (KLHA XXXVIII) | |
| XXXIX | 1889-1970 | Falu S (W) häradsrätt (KLHA XXXIX) | 14) |
| | |||
| XL | 1889-1970 | Falu N (W) häradsrätt (KLHA XL) | 15) |
| XLI | 1948-1970 | Älvdalen, Särna, Idre (W) häradsrätt * (KLHA XLI) | |
| XLII | ? | ||
| XLIII | ? | ||
| XLIV | ? | ||
| XLV | 1948-1970 | Nås, Malung (W) domsaga (KLHA XLV) | |
| XLVI | ? | ||
| XLVII | 1907-1970 | Hedemora (W) häradsrätt (KLHA XLVII) | |
| | |||
| ? | 1907-1970 | Västerbergslag (W) häradsrätt | 16) |
| ? | 1916-1947 | Leksand, Gagnef (W) häradsrätt | |
| ? | 1948-1970 | Nedansiljan (W) häradsrätt | 17) |
| ? | 1948-1970 | Mora, Orsa (W) häradsrätt |
1)
Hela Dalarnas tingslags häradsrätt
2)
fg: Näsgård län, Kopparberg län, Säter län, Österdalerna. tl: Folkare, Hedemora, Husby, Kopparbergs, Svärdsjö, Sundborn, Vika, Torsång, Skedvi, Säter, Tuna, Gagnef, Leksand, Ål-Bjursås, Rättvik, Orsa-Ore, Mora, Venjan, Älvdalen-Särna.
3)
tl bildas av: Kopparberg, Svärdsjö, Sundborn, Vika, Torsång, Skedvi, Säter, Tuna, Folkare, Hedemora, Husby.
4)
tl bildas av: Gagnef, Leksand, Ål-Bjursås, Rättvik, Orsa, Ore-Älvdalen (Älvdalen 1672-), Mora, Venjan, Älvdalen-Särna (Älvdalen -1671).
5)
Grytnäs socken (med Avesta) tingslags häradsrätt
6)
sn: Hedemora, Husby (1732-1747), Garpenberg (1860-), Säter (1732-1747)
8)
Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och Österdalarne tingslags häradsrätt, tl bildas av: Skedvi, Vika, Sundborn, Svärdsjö, Kopparberg-Aspeboda, Torsång, Tuna, Gagnef, Leksand, Ål-Bjursås, Rättvik, Orsa-Ore-Älvdalen, Mora-Venjan-Särna
9)
tl bildas av: Tuna-Gustaf, Säter 1799-1815, Gagnef, Leksand-Ål-Bjursås, Rätvik-Ore, Mora-Sollreö-Venjan-Särna, Orsa-Älvdalev, -1804, Orsa 1805-, Älvdalen 1805-.
10)
tl bildas av: Lima, Malung, Äppelbo, Järna, Nås, Floda (Västerdalerne), Grangärde, Norrbärke, Söderbärke (Västerbergslagen) -1651, gamla-Norberg, Skinnskatteberg, Ulvsunds-län(Åkerbo-hd), Fellingsbro(Västmanland) -1650.
11)
Nås (Nås, Järna och Floda) tingslags häradsrätt
12)
tl bildas av: Norrbärke, Grangädre (1731-1746), Söderbärke (1731-1746)
13)
tl bildas av: Söderbärke, Malingsbo
14)
sn: Torsång, Stora Tuna, Silvberg och Gustaf
15)
sn: Falu landsförsamling, Aspeboda, Svärdsjö, Enviken, Sundborn och Vika, 1964- Falu stad.
16)
tl bildas av: Grangärde, Norrbärke, Söderbärke
17)
tl bildas av: Gagnef, Leksand, Leksand-Gagnef, Rättvik, Rättvik-Ore tingslag
xfiles/juridik/dalarna-tingslag-klha.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1