wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


xfiles:karta:hist:k

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
xfiles:karta:hist:k [2024/09/05 16:25] – ↷ Sida flyttad från karta:se:hist:k till xfiles:karta:hist:k Björnxfiles:karta:hist:k [2024/09/05 20:17] (aktuell) – [Blekinge län] Björn
Rad 1: Rad 1:
 ====== Historiska kartor (K) ====== ====== Historiska kartor (K) ======
 +[[xfiles:karta:hist:start]]
 https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/overview https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/overview
 +{{tag>karta lms}}
 ===== Blekinge län ===== ===== Blekinge län =====
 Läns och häradskartor Läns och häradskartor
Rad 7: Rad 9:
 <WRAP notable> <WRAP notable>
 ^  ID ^ år  ^ text | ^  ID ^ år  ^ text |
-| {{ :karta:se:hist:i18.pdf |I18}}     | 1684 | Härader, sockner och byar i blekinge län transporterad till mindre form 1735 | +| {{ karta:se:hist:k:lms-i18.pdf |I18}}     | 1684 | Härader, sockner och byar i blekinge län transporterad till mindre form 1735 | 
-| {{ :karta:se:hist:k:i8.pdf |I8}}     | 1690 | Karta Över vägen mellan Wankrut genom Karlshamn till Asarums gästgivargård 1690 | +| {{ karta:se:hist:k:lms-i8.pdf |I8}}     | 1690 | Karta Över vägen mellan Wankrut genom Karlshamn till Asarums gästgivargård 1690 | 
-| {{ :karta:se:hist:i9.pdf |I9}}       | 1710 | Av några sjöar, strömmar och vägar inom listers härad | +| {{ karta:se:hist:k:lms-i9.pdf |I9}}       | 1710 | Av några sjöar, strömmar och vägar inom listers härad | 
-| {{ :karta:se:hist:i10.pdf |I10}}     | 1744 | Landsskillnaden mot kronobergs län | +| {{ karta:se:hist:k:lms-i10.pdf |I10}}     | 1744 | Landsskillnaden mot kronobergs län | 
-| {{ :karta:se:hist:i11.pdf |I11}}     | 1749 | Gränsskillnaden mot kristianstads län | +| {{ karta:se:hist:k:lms-i11.pdf |I11}}     | 1749 | Gränsskillnaden mot kristianstads län | 
-| {{ :karta:se:hist:i12.pdf |I12}}     | 1768 | Landsvägen mellan jämjö o bröms | +| {{ karta:se:hist:k:lms-i12.pdf |I12}}     | 1768 | Landsvägen mellan jämjö o bröms | 
-| {{ :karta:se:hist:i14.pdf |I14}}     | 1787 | Landskillnaden mellan kronobergs och blekinge län | +| {{ karta:se:hist:k:lms-i14.pdf |I14}}     | 1787 | Landskillnaden mellan kronobergs och blekinge län | 
-| {{ :karta:se:hist:i16.pdf |I16}}     | 1789 | Lands och farvägarne inom länet | +| {{ karta:se:hist:k:lms-i16.pdf |I16}}     | 1789 | Lands och farvägarne inom länet | 
-| {{ :karta:se:hist:i17.pdf |I17}}     | 1790 | Med beskrivning över länet | +| {{ karta:se:hist:k:lms-i17.pdf |I17}}     | 1790 | Med beskrivning över länet | 
-| {{ :karta:se:hist:i19.pdf |I19}}     | 1794 | Special charta öfver carlscrona hamn tillika med inloppen därstädes, ritad den 5/3 1794 | +| {{ karta:se:hist:k:lms-i19.pdf |I19}}     | 1794 | Special charta öfver carlscrona hamn tillika med inloppen därstädes, ritad den 5/3 1794 | 
-| {{ :karta:se:hist:i13.pdf |I13}}     | 1800 | Allmänna landsvägar |+| {{ karta:se:hist:k:lms-i13.pdf |I13}}     | 1800 | Allmänna landsvägar |
 </WRAP> </WRAP>
  
xfiles/karta/hist/k.1725546345.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/09/05 16:25 av Björn