wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


xfiles:karta:hdek:s

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
xfiles:karta:hdek:s [2024/09/02 21:34] – ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring Björnxfiles:karta:hdek:s [2024/09/05 02:55] (aktuell) – [Värmlands län] Björn
Rad 1: Rad 1:
 ====== Häradskarta (S) J112 ======  ====== Häradskarta (S) J112 ====== 
   * [[wpsv>Häradsekonomiska kartan]] i serien [[xfiles:karta:hdek:start|häradsekonomiska kartor i Sverige]] \\   * [[wpsv>Häradsekonomiska kartan]] i serien [[xfiles:karta:hdek:start|häradsekonomiska kartor i Sverige]] \\
-    * {{ karta:se:j112s:j112--teckenförklaring.pdf |teckenförklaring}}, +  * {{ karta:se:hd-ek:j112--teckenförklaring.pdf |teckenförklaring}}, 
-      {{ karta:se:j112s:teckenforklaring-haradsekonomiska-kartan-1_20000.pdf |teckenförklaring-häradsekonomiska-kartan 1:20'000}} +    {{ karta:se:hd-ek:teckenforklaring-haradsekonomiska-kartan-1_20000.pdf |teckenförklaring-häradsekonomiska-kartan 1:20'000}} 
-    [[https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/historiska-kartor/historiska-bladindelningar---gst-och-hd.pdf|Översikt alla kartor]]+  {{ karta:lm:rak:j112:j112-bladindelningar-gst-och-hd-3.pdf |J112- Bladindelning}}((.pdf använd Adobe Acrobat)), 
   * [[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/advancedsearch.html|historiskakartor@lantmäteriet.se]],   * [[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/advancedsearch.html|historiskakartor@lantmäteriet.se]],
-    {{ karta:lm:rak:j112:j112-bladindelningar-gst-och-hd-3.pdf |J112- Bladindelning}}((.pdf använd Adobe Acrobat)), DONE 
  
 ~~REFNOTES~~ ~~REFNOTES~~
 +{{tag>karta rak}}
 ===== Värmlands län ===== ===== Värmlands län =====
-    * [[plats:värmland.landskap]] = [[plats:värmland.s.län]], [[plats:älvsborg.p.län|]]((del>)), [[plats:örebro.t.län]]((del>)) +[[plats:värmland.landskap]] = [[plats:värmland.s.län]], [[plats:älvsborg.p.län|]]((del>)), [[plats:örebro.t.län]]((del>)) 
- +  * Generalstabskartan [[xfiles:karta:gst:s]] 
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/advancedsearch.html|historiskakartor@lantmäteriet.se]], +
-{{ karta:lm:rak:j112:j112-bladindelningar-gst-och-hd-3.pdf |J112- Bladindelning}}((använd Adobe Reader)),+
  
 ((del>del av)) ((del>del av))
Rad 69: Rad 67:
 <WRAP>  <WRAP> 
 === 101 === === 101 ===
-{{ karta:se:j112s:j112-101-1.pdf |101-1 Harberget}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-1.pdf |101-1 Harberget}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-101-2.pdf |101-2 Långflon}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-2.pdf |101-2 Långflon}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-101-3.pdf |101-3 Källegrafsrös}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-3.pdf |101-3 Källegrafsrös}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-101-5.pdf |101-5 Bastuknappen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-5.pdf |101-5 Bastuknappen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-101-6.pdf |101-6 Aspberget}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-6.pdf |101-6 Aspberget}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-101-7.pdf |101-7 Knipan}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-7.pdf |101-7 Knipan}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-101-9.pdf |101-9 Halsjön}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-9.pdf |101-9 Halsjön}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-101-10.pdf |101-10 N Finnskoga}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-10.pdf |101-10 N Finnskoga}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-101-11.pdf |101-11 Båtstad}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-11.pdf |101-11 Båtstad}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-101-12.pdf |101-12 Tisjön}}+{{ karta:se:hd-ek:j112-101-12.pdf |101-12 Tisjön}}
  
 === 94, 95 === === 94, 95 ===
-{{ karta:se:j112s:j112-94-2.pdf |94-2 Juberget}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-2.pdf |94-2 Juberget}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-3.pdf |94-3 Rangen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-3.pdf |94-3 Rangen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-4.pdf |94-4 Tjärbackstrand}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-4.pdf |94-4 Tjärbackstrand}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-5.pdf |94-5 Grasbricka}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-5.pdf |94-5 Grasbricka}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-7.pdf |94-7 Posåsen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-7.pdf |94-7 Posåsen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-8.pdf |94-8 Järpliden}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-8.pdf |94-8 Järpliden}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-9.pdf |94-9 Letafors}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-9.pdf |94-9 Letafors}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-10.pdf |94-10 Gustavström}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-10.pdf |94-10 Gustavström}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-13.pdf |94-13 S Finnskoga}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-13.pdf |94-13 S Finnskoga}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-14.pdf |94-14 Bograungen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-14.pdf |94-14 Bograungen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-15.pdf |94-15 Dalby}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-15.pdf |94-15 Dalby}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-18.pdf |94-18 Råbergsröset}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-18.pdf |94-18 Råbergsröset}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-19.pdf |94-19 Älgsjön}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-19.pdf |94-19 Älgsjön}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-20.pdf |94-20 Likenäs}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-20.pdf |94-20 Likenäs}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-23.pdf |94-23 Backsjöberget}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-23.pdf |94-23 Backsjöberget}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-24.pdf |94-24 Viggen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-24.pdf |94-24 Viggen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-94-25.pdf |94-25 Nyskoga}}+{{ karta:se:hd-ek:j112-94-25.pdf |94-25 Nyskoga}}
  
-{{ karta:se:j112s:j112-95-1.pdf |95-1 Borbergsrös}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-1.pdf |95-1 Borbergsrös}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-95-6.pdf |95-6 Rya}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-6.pdf |95-6 Rya}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-95-11.pdf |95-11 Rösberget}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-11.pdf |95-11 Rösberget}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-95-12.pdf |95-12 Petsjöberget}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-12.pdf |95-12 Petsjöberget}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-95-16.pdf |95-16 Transtrand}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-16.pdf |95-16 Transtrand}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-95-17.pdf |95-17 Åskhagen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-17.pdf |95-17 Åskhagen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-95-21.pdf |95-21 Femtå}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-21.pdf |95-21 Femtå}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-95-22.pdf |95-22 Värsjön}}+{{ karta:se:hd-ek:j112-95-22.pdf |95-22 Värsjön}}
  
 === 87, 88, 89 === === 87, 88, 89 ===
-{{ karta:se:j112s:j112-87-3.pdf |87-3 Mullhögaklint}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-3.pdf |87-3 Mullhögaklint}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-87-4.pdf |87-4 Mullhögaklint}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-4.pdf |87-4 Mullhögaklint}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-87-5.pdf |87-5 Kärnberget}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-5.pdf |87-5 Kärnberget}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-87-8.pdf |87-8 Råbäcken}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-8.pdf |87-8 Råbäcken}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-87-9.pdf |87-9 Röjdåsen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-9.pdf |87-9 Röjdåsen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-87-10.pdf |87-10 Vitsand}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-10.pdf |87-10 Vitsand}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-87-13.pdf |87-13 Åskogsberg}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-13.pdf |87-13 Åskogsberg}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-87-14.pdf |87-14 Östmark}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-14.pdf |87-14 Östmark}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-87-15.pdf |87-15 Vägsjöfors}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-15.pdf |87-15 Vägsjöfors}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-87-18.pdf |87-18 Vittjärn}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-18.pdf |87-18 Vittjärn}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-87-19.pdf |87-19 Lekvattnet}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-19.pdf |87-19 Lekvattnet}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-87-20.pdf |87-20 Rådom}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-20.pdf |87-20 Rådom}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-87-23.pdf |87-23 Mitandersfors}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-23.pdf |87-23 Mitandersfors}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-87-24.pdf |87-24 Långetjärn}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-24.pdf |87-24 Långetjärn}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-87-25.pdf |87-25 Fryksände}}+{{ karta:se:hd-ek:j112-87-25.pdf |87-25 Fryksände}}
  
-{{ karta:se:j112s:j112-88-1.pdf |88-1 Ljusnäs}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-1.pdf |88-1 Ljusnäs}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-2.pdf |88-2 Norra Ny}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-2.pdf |88-2 Norra Ny}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-3.pdf |88-3 Näsberget}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-3.pdf |88-3 Näsberget}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-6.pdf |88-6 Ruskåsen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-6.pdf |88-6 Ruskåsen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-7.pdf |88-7 Kårebol}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-7.pdf |88-7 Kårebol}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-8.pdf |88-8 Tönnetsfjället}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-8.pdf |88-8 Tönnetsfjället}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-9.pdf |88-9 Upprämmen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-9.pdf |88-9 Upprämmen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-11.pdf |88-11 Gårdsjöberg}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-11.pdf |88-11 Gårdsjöberg}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-12.pdf |88-12 Helgå}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-12.pdf |88-12 Helgå}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-13.pdf |88-13 Mussjön}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-13.pdf |88-13 Mussjön}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-14.pdf |88-14 Tyngsjö}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-14.pdf |88-14 Tyngsjö}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-15.pdf |88-15 Milsjön}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-15.pdf |88-15 Milsjön}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-16.pdf |88-16 Baståsen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-16.pdf |88-16 Baståsen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-17.pdf |88-17 Gröken}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-17.pdf |88-17 Gröken}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-18.pdf |88-18 Ekshärad}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-18.pdf |88-18 Ekshärad}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-19.pdf |88-19 Gustavsfors}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-19.pdf |88-19 Gustavsfors}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-20.pdf |88-20 Fjällrämmen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-20.pdf |88-20 Fjällrämmen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-21.pdf |88-21 Bada}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-21.pdf |88-21 Bada}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-22.pdf |88-22 Föskefors}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-22.pdf |88-22 Föskefors}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-23.pdf |88-23 Emtbjörk}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-23.pdf |88-23 Emtbjörk}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-24.pdf |88-24 Geijersholm}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-24.pdf |88-24 Geijersholm}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-25a.pdf |88-25a Liljendal}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-25a.pdf |88-25a Liljendal}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-88-25b.pdf |88-25b Liljendal}}+{{ karta:se:hd-ek:j112-88-25b.pdf |88-25b Liljendal}}
  
-{{ karta:se:j112s:j112-89-11.pdf |89-11 Säfsnäs}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-89-11.pdf |89-11 Säfsnäs}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-89-16.pdf |89-16 Tyfors}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-89-16.pdf |89-16 Tyfors}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-89-21.pdf |89-21 Gustavsström}}+{{ karta:se:hd-ek:j112-89-21.pdf |89-21 Gustavsström}}
  
 === 78, 79, 80, 81 === === 78, 79, 80, 81 ===
-{{ karta:se:j112s:j112-78-15.pdf |78-15 Högsäter}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-78-15.pdf |78-15 Högsäter}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-78-20.pdf |78-20 Bön}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-78-20.pdf |78-20 Bön}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-78-25.pdf |78-25 Bottnar}}+{{ karta:se:hd-ek:j112-78-25.pdf |78-25 Bottnar}}
  
-{{ karta:se:j112s:j112-79-2.pdf |79-2 Håvilsrud}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-2.pdf |79-2 Håvilsrud}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-3.pdf |79-3 Bogen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-3.pdf |79-3 Bogen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-4.pdf |79-4 Timbonäs}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-4.pdf |79-4 Timbonäs}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-5.pdf |79-5 Grinnemo}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-5.pdf |79-5 Grinnemo}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-6.pdf |79-6 Magnor}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-6.pdf |79-6 Magnor}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-7.pdf |79-7 Häljeboda}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-7.pdf |79-7 Häljeboda}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-8.pdf |79-8 Bortan}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-8.pdf |79-8 Bortan}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-9.pdf |79-9 Fredros}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-9.pdf |79-9 Fredros}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-10.pdf |79-10 Gräsmark}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-10.pdf |79-10 Gräsmark}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-11.pdf |79-11 Skårgårdsberg}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-11.pdf |79-11 Skårgårdsberg}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-12.pdf |79-12 Charlottenberg}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-12.pdf |79-12 Charlottenberg}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-13.pdf |79-13 Allstakan}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-13.pdf |79-13 Allstakan}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-14.pdf |79-14 Trehörningen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-14.pdf |79-14 Trehörningen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-15.pdf |79-15 Rotten}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-15.pdf |79-15 Rotten}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-16.pdf |79-16 Skillingemark}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-16.pdf |79-16 Skillingemark}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-17.pdf |79-17 Köla}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-17.pdf |79-17 Köla}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-18.pdf |79-18 Gunnarskog}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-18.pdf |79-18 Gunnarskog}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-19.pdf |79-19 Mangskog}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-19.pdf |79-19 Mangskog}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-20.pdf |79-20 Sälsjön}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-20.pdf |79-20 Sälsjön}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-21.pdf |79-21 Järnskog}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-21.pdf |79-21 Järnskog}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-22.pdf |79-22 Ränkesed}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-22.pdf |79-22 Ränkesed}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-23.pdf |79-23 Ottebol}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-23.pdf |79-23 Ottebol}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-24.pdf |79-24 Racksand}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-24.pdf |79-24 Racksand}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-79-25.pdf |79-25 Gullesbyn}}+{{ karta:se:hd-ek:j112-79-25.pdf |79-25 Gullesbyn}}
  
-{{ karta:se:j112s:j112-80-1.pdf |80-1 Lysevik}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-1.pdf |80-1 Lysevik}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-2.pdf |80-2 Buråsen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-2.pdf |80-2 Buråsen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-3.pdf |80-3 Uddeholm]}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-3.pdf |80-3 Uddeholm]}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-4.pdf |80-4 Vermullsåsen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-4.pdf |80-4 Vermullsåsen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-5.pdf |80-5 Rämmen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-5.pdf |80-5 Rämmen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-5b.pdf |80-5b Rämmen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-5b.pdf |80-5b Rämmen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-6.pdf |80-6 Stöpafors}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-6.pdf |80-6 Stöpafors}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-7.pdf |80-7 Ensjön}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-7.pdf |80-7 Ensjön}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-8.pdf |80-8 Skymnäs}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-8.pdf |80-8 Skymnäs}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-9.pdf |80-9 Busken}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-9.pdf |80-9 Busken}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-10.pdf |80-10 Mokärnshyttan}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-10.pdf |80-10 Mokärnshyttan}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-11.pdf |80-11 Sunne}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-11.pdf |80-11 Sunne}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-12.pdf |80-12 Annefors}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-12.pdf |80-12 Annefors}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-13.pdf |80-13 Munkfors}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-13.pdf |80-13 Munkfors}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-14.pdf |80-14 Sunnemo}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-14.pdf |80-14 Sunnemo}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-15.pdf |80-15 Nordmarker}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-15.pdf |80-15 Nordmarker}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-16.pdf |80-16 Rottneros}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-16.pdf |80-16 Rottneros}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-17.pdf |80-17 Ransäter}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-17.pdf |80-17 Ransäter}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-18.pdf |80-18 Gräsmangen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-18.pdf |80-18 Gräsmangen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-19.pdf |80-19 Svartåhyttan}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-19.pdf |80-19 Svartåhyttan}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-20.pdf |80-20 Stöpsjön}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-20.pdf |80-20 Stöpsjön}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-21.pdf |80-21 Emtevik}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-21.pdf |80-21 Emtevik}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-22.pdf |80-22 Övre Ullerud}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-22.pdf |80-22 Övre Ullerud}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-23.pdf |80-23 Älvsbacka}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-23.pdf |80-23 Älvsbacka}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-24.pdf |80-24 Böckeltsjärn}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-24.pdf |80-24 Böckeltsjärn}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-80-25.pdf |80-25 Brattfors}}+{{ karta:se:hd-ek:j112-80-25.pdf |80-25 Brattfors}}
  
-{{ karta:se:j112s:j112-81-1.pdf |81-1 Vitklinten}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-1.pdf |81-1 Vitklinten}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-81-2.pdf |81-2 Gravendal}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-2.pdf |81-2 Gravendal}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-81-6.pdf |81-6 Lesjöfors}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-6.pdf |81-6 Lesjöfors}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-81-7.pdf |81-7 Hjulsjöhöjden}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-7.pdf |81-7 Hjulsjöhöjden}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-81-11.pdf |81-11 Långbanshyttan}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-11.pdf |81-11 Långbanshyttan}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-81-12.pdf |81-12 Silvergruva}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-12.pdf |81-12 Silvergruva}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-81-16.pdf |81-16 Persberget}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-16.pdf |81-16 Persberget}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-81-17.pdf |81-17 Helefors}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-17.pdf |81-17 Helefors}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-81-21.pdf |81-21 Filipstad}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-21.pdf |81-21 Filipstad}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-81-22.pdf |81-22 Saxhyttan}}+{{ karta:se:hd-ek:j112-81-22.pdf |81-22 Saxhyttan}}
  
 === 69, 70, 71, 72 === === 69, 70, 71, 72 ===
-{{ karta:se:j112s:j112-69-4.pdf |69-4 Orrkullen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-4.pdf |69-4 Orrkullen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-69-5.pdf |69-5 Östervallskog}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-5.pdf |69-5 Östervallskog}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-69-9.pdf |69-9 Dalen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-9.pdf |69-9 Dalen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-69-10.pdf |69-10 Töksfors}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-10.pdf |69-10 Töksfors}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-69-14.pdf |69-14 Korntjärnsberg}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-14.pdf |69-14 Korntjärnsberg}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-69-15.pdf |69-15 Holmedal}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-15.pdf |69-15 Holmedal}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-69-19.pdf |69-19 Mona}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-19.pdf |69-19 Mona}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-69-20.pdf |69-20 Foxen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-20.pdf |69-20 Foxen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-69-25.pdf |69-25 Trankil}}+{{ karta:se:hd-ek:j112-69-25.pdf |69-25 Trankil}}
  
-{{ karta:se:j112s:j112-70-1.pdf |70-1 Lövstafors}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-1.pdf |70-1 Lövstafors}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-70-2.pdf |70-2 Grängsjön}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-2.pdf |70-2 Grängsjön}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-70-3.pdf |70-3 Arvika}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-3.pdf |70-3 Arvika}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-70-4.pdf |70-4 Edane}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-4.pdf |70-4 Edane}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-70-5.pdf |70-5 Brunsberg}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-5.pdf |70-5 Brunsberg}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-70-6.pdf |70-6 Karlanda}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-6.pdf |70-6 Karlanda}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-70-7.pdf |70-7 Övre Gla}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-7.pdf |70-7 Övre Gla}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-70-8.pdf |70-8 Glava}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-8.pdf |70-8 Glava}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-70-9.pdf |70-9 Hägerud}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-9.pdf |70-9 Hägerud}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-70-10.pdf |70-10 Boda}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-10.pdf |70-10 Boda}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-70-11.pdf |70-11 Långelanda}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-11.pdf |70-11 Långelanda}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-70-12.pdf |70-12 Lenungen}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-12.pdf |70-12 Lenungen}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-70-13.pdf |70-13 Glaåkern}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-13.pdf |70-13 Glaåkern}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-70-14.pdf |70-14 Stavnäs}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-14.pdf |70-14 Stavnäs}} 
-{{ karta:se:j112s:j112-70-15.pdf |70-15 Vermskog}} +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-15.pdf |70-15 Vermskog}} 
