wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


xfiles:karta:hdek:s

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
xfiles:karta:hdek:s [2024/09/02 21:34] – raderad - extern redigering (Okänt datum) 127.0.0.1xfiles:karta:hdek:s [2024/09/05 02:55] (aktuell) – [Värmlands län] Björn
Rad 1: Rad 1:
 +====== Häradskarta (S) J112 ====== 
 +  * [[wpsv>Häradsekonomiska kartan]] i serien [[xfiles:karta:hdek:start|häradsekonomiska kartor i Sverige]] \\
 +  * {{ karta:se:hd-ek:j112--teckenförklaring.pdf |teckenförklaring}},
 +    {{ karta:se:hd-ek:teckenforklaring-haradsekonomiska-kartan-1_20000.pdf |teckenförklaring-häradsekonomiska-kartan 1:20'000}}
 +  * {{ karta:lm:rak:j112:j112-bladindelningar-gst-och-hd-3.pdf |J112- Bladindelning}}((.pdf använd Adobe Acrobat)), 
 +  * [[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/advancedsearch.html|historiskakartor@lantmäteriet.se]],
 +
 +~~REFNOTES~~
 +{{tag>karta rak}}
 +===== Värmlands län =====
 +[[plats:värmland.landskap]] = [[plats:värmland.s.län]], [[plats:älvsborg.p.län|]]((del>)), [[plats:örebro.t.län]]((del>))
 +  * Generalstabskartan [[xfiles:karta:gst:s]] 
 +
 +((del>del av))
 +~~REFNOTES~~
 +===== Rikets allmänna kartverks (RAK) kartblad =====
 +<columns 100% left>
 +/* */
 +=== Kartbladens inbördes "läge" ===   
 +^                              ||||^  J112-101-                  ||||^                              ||||^                            |||||
 +|          |      |      |      |      |  1    2    3   |((w>))|      |      |      |      |      |      |      |      |         |
 +|          |      |      |      |      |  5    6    7   |((w>))|      |      |      |      |      |      |      |      |         |
 +|          |      |      |      |      |  9    10  ^  11  ^  12  |((w>))|      |      |      |      |      |      |      |         |
 +^                             ||||^  J112-94-                    ||||^  J112-95-                    ||||^                            |||||
 +|          |      |      |      |      |  2    3    4    5    1   |((w>))|      |      |      |      |      |      |         |
 +|          |      |      |      |      |  7    8    9    10  ^  6   |((w>))|((w>))|      |      |      |      |      |         |
 +|          |      |      |      |      |      |  13  |  14  |  15  ^  11  ^  12  |((w>))|      |      |      |      |      |         |
 +|          |      |      |      |      |      |  18  |  19  |  20  |  16  ^  17  |((w>))|      |      |      |      |      |         |
 +|          |      |      |      |      |      |  23  |  24  |  25  |  21  ^  22  |((w>))|((w>))|      |      |      |      |         |
 +^                             ||||^  J112-87-                    ||||^  J112-88-                    ||||^  J112-89-                  |||||
 +|          |      |      |      |      |      |  3    4    5    1    2    3   |((w>))|((w>))|      |      |  -    -  |  -  |
 +|          |      |      |      |      |      |  8    9    10  |  6    7    8    9   |((w>))|((w>))|((w>))|  -    -  |  -  |
 +|          |      |      |      |      |      |  13  |  14  |  15  |  11  |  12  |  13  ^  14  ^  15  ^  11  |((w>))|  -    -  |  -  |
 +|          |      |      |      |      |      |  18  |  19  |  20  |  16  |  17  |  18  ^  19  ^  20  ^  16  |((w>))|  -    -  |  -  |
 +|          |      |      |      |      |      |  23  |  24  |  25  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25a ^  21  |((w>))|((t>))|  -  |  -  |
 +| ::: | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  |  25b | :::  | :::  | :::  | ::: | ::: |
 +^  J112-78-                   ||||^  J112-79-                    ||||^  J112-80-                     ||||^  J112-81-                 |||||
 +|          |      |      |      |      |  2    3    4    5    1    2    3    4    5    1    2   |((t>))|  -  |  -  |
 +| ::: | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  | :::  |  5b  | :::  | :::  | :::  | ::: | ::: |
 +|          |      |      |      |  6    7    8    9    10  |  6    7    8    9    10  |  6    7   |((t>))|  -  |  -  |
 +|          |      |      |  15  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  11  |  12  |((t>))|  -  |  -  |
 +|          |      |      |  20  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  16  |  17  |((t>))|  -  |  -  |
 +|          |      |      |  25  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  21  |  22  |((t>))|  -  |  -  |
 +^  J112-69-                   ||||^  J112-70-                    ||||^  J112-71-                    ||||^  J112-72-                  |||||
 +|          |      |  4    5    1    2    3    4    5    1    2    3    4    5    1    2   |((t>))|  -  |  -  |
 +|          |      |  9    10  |  6    7    8    9    10  |  6    7    8    9    10  |  6    7   |((t>))|  -  |  -  |
 +|          |      |  14  |  15  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  11  |  12  |((t>))|  -  |  -  |
 +|          |      |  19  |  20  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  16  |  17  |((t>))|  -  |  -  |
 +|          |      |      |  25  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  21  |  22  |((t>))|  -  |  -  |
 +^  J112-61-                   ||||^  J112-62-                    ||||^  J112-63-                    ||||^  J112-64-                  |||||
 +|          |      |((o>))^  5    1    2      |  4    5    1    2    3    4    5    1    2   |((t>))|  -  |  -  |
 +|      -        |((o>))|((o>))^  6    7      ^  9    10  |  6       Vänern       |||  10  |  6    7   |((t>))|  -  |  -  |
 +|  -  |  -    -    -   |((o>))|((o>))|((o>))|((o>))^  14  |  15  |  11  |      :::         ||^  15  ^  11  |  12  |((t>))|  -  |  -  |
 +|  -  |  -    -    -    -    -    -   |((o>))^  19  |  20  |  16  |      :::         |||((o>))^  16  |((t>))|((t>))|  -  |  -  |
 +|  -  |  -    -    -    -    -    -   |((o>))|((o>))|  25  |  21  |  22  |((o>))|((o>))|((o>))|((o>))|((t>))|((t>))|  -  |  -  |
 +^                              ||||^                             ||||^  J112-53-                     ||||^                            |||||
 +|          |      |      |      |      |      |      |((o>))|      ^  1    2   |((o>))|      |      |      |      |      |         |
 +|          |      |      |      |      |      |      |      |      ^  6    7   |((o>))|      |      |      |      |      |         |
 +
 +((o>[[plats:götaland-västra.o2.län]], [[xfiles:karta:hdek:o2]]))
 +((t>[[plats:örebro.t.län]],           [[xfiles:karta:hdek:t]]))
 +((w>[[plats:kopparberg.w.län]],       [[xfiles:karta:hdek:w]]))
 +~~REFNOTES~~
 +
 +<newcolumn - left>
 +<tabbox J112- Värmland>
 +<WRAP> 
 +=== 101 ===
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-1.pdf |101-1 Harberget}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-2.pdf |101-2 Långflon}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-3.pdf |101-3 Källegrafsrös}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-5.pdf |101-5 Bastuknappen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-6.pdf |101-6 Aspberget}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-7.pdf |101-7 Knipan}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-9.pdf |101-9 Halsjön}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-10.pdf |101-10 N Finnskoga}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-11.pdf |101-11 Båtstad}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-101-12.pdf |101-12 Tisjön}}
 +
 +=== 94, 95 ===
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-2.pdf |94-2 Juberget}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-3.pdf |94-3 Rangen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-4.pdf |94-4 Tjärbackstrand}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-5.pdf |94-5 Grasbricka}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-7.pdf |94-7 Posåsen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-8.pdf |94-8 Järpliden}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-9.pdf |94-9 Letafors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-10.pdf |94-10 Gustavström}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-13.pdf |94-13 S Finnskoga}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-14.pdf |94-14 Bograungen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-15.pdf |94-15 Dalby}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-18.pdf |94-18 Råbergsröset}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-19.pdf |94-19 Älgsjön}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-20.pdf |94-20 Likenäs}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-23.pdf |94-23 Backsjöberget}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-24.pdf |94-24 Viggen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-94-25.pdf |94-25 Nyskoga}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-1.pdf |95-1 Borbergsrös}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-6.pdf |95-6 Rya}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-11.pdf |95-11 Rösberget}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-12.pdf |95-12 Petsjöberget}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-16.pdf |95-16 Transtrand}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-17.pdf |95-17 Åskhagen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-21.pdf |95-21 Femtå}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-95-22.pdf |95-22 Värsjön}}
 +
 +=== 87, 88, 89 ===
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-3.pdf |87-3 Mullhögaklint}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-4.pdf |87-4 Mullhögaklint}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-5.pdf |87-5 Kärnberget}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-8.pdf |87-8 Råbäcken}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-9.pdf |87-9 Röjdåsen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-10.pdf |87-10 Vitsand}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-13.pdf |87-13 Åskogsberg}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-14.pdf |87-14 Östmark}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-15.pdf |87-15 Vägsjöfors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-18.pdf |87-18 Vittjärn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-19.pdf |87-19 Lekvattnet}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-20.pdf |87-20 Rådom}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-23.pdf |87-23 Mitandersfors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-24.pdf |87-24 Långetjärn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-87-25.pdf |87-25 Fryksände}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-1.pdf |88-1 Ljusnäs}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-2.pdf |88-2 Norra Ny}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-3.pdf |88-3 Näsberget}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-6.pdf |88-6 Ruskåsen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-7.pdf |88-7 Kårebol}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-8.pdf |88-8 Tönnetsfjället}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-9.pdf |88-9 Upprämmen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-11.pdf |88-11 Gårdsjöberg}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-12.pdf |88-12 Helgå}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-13.pdf |88-13 Mussjön}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-14.pdf |88-14 Tyngsjö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-15.pdf |88-15 Milsjön}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-16.pdf |88-16 Baståsen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-17.pdf |88-17 Gröken}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-18.pdf |88-18 Ekshärad}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-19.pdf |88-19 Gustavsfors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-20.pdf |88-20 Fjällrämmen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-21.pdf |88-21 Bada}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-22.pdf |88-22 Föskefors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-23.pdf |88-23 Emtbjörk}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-24.pdf |88-24 Geijersholm}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-25a.pdf |88-25a Liljendal}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-88-25b.pdf |88-25b Liljendal}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-89-11.pdf |89-11 Säfsnäs}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-89-16.pdf |89-16 Tyfors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-89-21.pdf |89-21 Gustavsström}}
 +
 +=== 78, 79, 80, 81 ===
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-78-15.pdf |78-15 Högsäter}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-78-20.pdf |78-20 Bön}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-78-25.pdf |78-25 Bottnar}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-2.pdf |79-2 Håvilsrud}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-3.pdf |79-3 Bogen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-4.pdf |79-4 Timbonäs}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-5.pdf |79-5 Grinnemo}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-6.pdf |79-6 Magnor}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-7.pdf |79-7 Häljeboda}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-8.pdf |79-8 Bortan}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-9.pdf |79-9 Fredros}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-10.pdf |79-10 Gräsmark}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-11.pdf |79-11 Skårgårdsberg}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-12.pdf |79-12 Charlottenberg}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-13.pdf |79-13 Allstakan}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-14.pdf |79-14 Trehörningen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-15.pdf |79-15 Rotten}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-16.pdf |79-16 Skillingemark}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-17.pdf |79-17 Köla}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-18.pdf |79-18 Gunnarskog}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-19.pdf |79-19 Mangskog}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-20.pdf |79-20 Sälsjön}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-21.pdf |79-21 Järnskog}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-22.pdf |79-22 Ränkesed}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-23.pdf |79-23 Ottebol}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-24.pdf |79-24 Racksand}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-79-25.pdf |79-25 Gullesbyn}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-1.pdf |80-1 Lysevik}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-2.pdf |80-2 Buråsen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-3.pdf |80-3 Uddeholm]}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-4.pdf |80-4 Vermullsåsen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-5.pdf |80-5 Rämmen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-5b.pdf |80-5b Rämmen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-6.pdf |80-6 Stöpafors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-7.pdf |80-7 Ensjön}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-8.pdf |80-8 Skymnäs}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-9.pdf |80-9 Busken}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-10.pdf |80-10 Mokärnshyttan}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-11.pdf |80-11 Sunne}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-12.pdf |80-12 Annefors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-13.pdf |80-13 Munkfors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-14.pdf |80-14 Sunnemo}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-15.pdf |80-15 Nordmarker}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-16.pdf |80-16 Rottneros}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-17.pdf |80-17 Ransäter}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-18.pdf |80-18 Gräsmangen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-19.pdf |80-19 Svartåhyttan}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-20.pdf |80-20 Stöpsjön}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-21.pdf |80-21 Emtevik}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-22.pdf |80-22 Övre Ullerud}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-23.pdf |80-23 Älvsbacka}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-24.pdf |80-24 Böckeltsjärn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-80-25.pdf |80-25 Brattfors}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-1.pdf |81-1 Vitklinten}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-2.pdf |81-2 Gravendal}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-6.pdf |81-6 Lesjöfors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-7.pdf |81-7 Hjulsjöhöjden}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-11.pdf |81-11 Långbanshyttan}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-12.pdf |81-12 Silvergruva}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-16.pdf |81-16 Persberget}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-17.pdf |81-17 Helefors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-21.pdf |81-21 Filipstad}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-81-22.pdf |81-22 Saxhyttan}}
 +
 +=== 69, 70, 71, 72 ===
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-4.pdf |69-4 Orrkullen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-5.pdf |69-5 Östervallskog}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-9.pdf |69-9 Dalen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-10.pdf |69-10 Töksfors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-14.pdf |69-14 Korntjärnsberg}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-15.pdf |69-15 Holmedal}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-19.pdf |69-19 Mona}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-20.pdf |69-20 Foxen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-69-25.pdf |69-25 Trankil}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-1.pdf |70-1 Lövstafors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-2.pdf |70-2 Grängsjön}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-3.pdf |70-3 Arvika}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-4.pdf |70-4 Edane}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-5.pdf |70-5 Brunsberg}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-6.pdf |70-6 Karlanda}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-7.pdf |70-7 Övre Gla}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-8.pdf |70-8 Glava}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-9.pdf |70-9 Hägerud}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-10.pdf |70-10 Boda}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-11.pdf |70-11 Långelanda}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-12.pdf |70-12 Lenungen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-13.pdf |70-13 Glaåkern}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-14.pdf |70-14 Stavnäs}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-15.pdf |70-15 Vermskog}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-16.pdf |70-16 Silbodal}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-17.pdf |70-17 Sannaneknatten}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-18.pdf |70-18 Björnklammen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-19.pdf |70-19 Hällsbäck}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-20.pdf |70-20 Borgvik}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-21.pdf |70-21 Blomskog}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-22.pdf |70-22 Sillerud}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-23.pdf |70-23 Stora Bör}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-24.pdf |70-24 Gillberga}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-70-25.pdf |70-25 Segmon}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-1.pdf |71-1 Bäckebron}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-2.pdf |71-2 Dömle}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-3.pdf |71-3 Mölnbacka}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-4.pdf |71-4 Nyed}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-5.pdf |71-5 Hedenskog}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-6.pdf |71-6 Frykerud}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-7.pdf |71-7 Frykstad}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-8.pdf |71-8 Forshaga}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-9.pdf |71-9 Barsjöhöjden}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-10.pdf |71-10 Gäddtjärn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-11.pdf |71-11 Edsvalla}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-12.pdf |71-12 Grava}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-13.pdf |71-13 Alster}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-14.pdf |71-14 Glumserud}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-15.pdf |71-15 Kungskog}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-16.pdf |71-16 Grums}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-17.pdf |71-17 Eriksberg}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-18.pdf |71-18 Karlstad}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-19.pdf |71-19 Väse}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-20.pdf |71-20 Ölme}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-21.pdf |71-21 Ed}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-22.pdf |71-22 Viö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-23.pdf |71-23 Hammarö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-24.pdf |71-24 Arnö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-71-25.pdf |71-25 Presterud}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-72-1.pdf |72-1 Kroppa}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-72-2.pdf |72-2 Loka}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-72-6.pdf |72-6 Storfors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-72-7.pdf |72-7 Trösvattnet}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-72-11.pdf |72-11 Lundsberg}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-72-12.pdf |72-12 Bjurkärn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-72-16.pdf |72-16 Kväggen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-72-17.pdf |72-17 Akvettern}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-72-21.pdf |72-21 Kristinehamn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-72-22.pdf |72-22 Högåsen}}
 +
 +=== 61, 62, 63, 64 ===
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-61-5.pdf |61-5 Salholmen}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-1.pdf |62-1 Gustavsfors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-2.pdf |62-2 Östra Sillen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-3.pdf |62-3 Åstenskog}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-4.pdf |62-4 Kila}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-5.pdf |62-5 Hammar}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-6.pdf |62-6 Torrskog}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-7.pdf |62-7 Suled}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-8.pdf |62-8 Svanskog}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-9.pdf |62-9 Tveta}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-10.pdf |62-10 Seffle}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-14.pdf |62-14 Åmål}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-15.pdf |62-15 Sjögerås}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-19.pdf |62-19 Björkebol}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-20.pdf |62-20 Bärö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-62-25.pdf |62-25 Lilla Skarven}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-63-1.pdf |63-1 Mässvik}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-63-2.pdf |63-2 Löfvöskär}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-63-3.pdf |63-3 Skallholm}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-63-4.pdf |63-4 Härö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-63-5.pdf |63-5 Posseberg}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-63-6.pdf |63-6 Södra Ny}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-63-10.pdf |63-10 Kilsbyn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-63-11.pdf |63-11 Botilsäter}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-63-15.pdf |63-15 Dyrön}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-63-16.pdf |63-16 Millesvik}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-63-21.pdf |63-21 Rosenborg}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-63-22.pdf |63-22 Näshuvud}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-64-1.pdf |64-1 Björneborg}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-64-2.pdf |64-2 Degerfors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-64-6.pdf |64-6 Visnum}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-64-7.pdf |64-7 Nysund}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-64-11.pdf |64-11 Rudskoga}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-64-12.pdf |64-12 Grytfors}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-64-16.pdf |64-16 Gullspång}}
 +
 +=== 53 ===
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-53-1.pdf |53-1 Lurö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-53-2.pdf |53-2 Lurö Bratt}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-53-6.pdf |53-6 Örnholmarne}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-53-7.pdf |53-7 Milskär}}
 +</WRAP>
 +</tabbox>
 +</columns>