wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


xfiles:karta:hdek:b

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
xfiles:karta:hdek:b [2024/09/02 21:34] – raderad - extern redigering (Okänt datum) 127.0.0.1xfiles:karta:hdek:b [2024/09/05 20:07] (aktuell) – [Stockholms län (och stad)] Björn
Rad 1: Rad 1:
 +====== Häradskarta (B) J112 ======
 +  * [[wpsv>Häradsekonomiska kartan]] i serien [[xfiles:karta:hdek:start|häradsekonomiska kartor i Sverige]] \\
 +  * {{ karta:se:hd-ek:j112--teckenförklaring.pdf |teckenförklaring}},
 +    {{ karta:se:hd-ek:teckenforklaring-haradsekonomiska-kartan-1_20000.pdf |teckenförklaring-häradsekonomiska-kartan 1:20'000}}
 +  * {{ karta:lm:rak:j112:j112-bladindelningar-gst-och-hd-3.pdf |J112- Bladindelning}}((.pdf använd Adobe Acrobat)), 
 +  * [[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/advancedsearch.html|historiskakartor@lantmäteriet.se]],
  
 +~~REFNOTES~~
 +
 +{{tag>karta rak}}
 +===== Stockholms län (och stad) =====
 +[[plats:stockholm.b.län]]
 +  * Generalstabskartan [[xfiles:karta:gst:b]] 
 +===== Rikets allmänna kartverk (RAK) kartblad =====
 +<columns 100% left>
 +/* */
 +=== Bladens inbördes läge ===
 +^  J112-92-                    ||||^  J112-93-                    ||||^             ||
 +|      |      |      |      |      |((c>))|  2    3   |
 +|      |      |      |      |      |((c>))|  7    8   |
 +|      |      |      |      |((c>))|  11  |  12  |  12  |
 +|      |      |      |((c>))|  20ab|  16  |  17  |  18  |
 +|      |      |      |((c>))|  25ab|  21  |  22  |  23  |
 +^  J112-84-                    ||||^  J112-85-                     ||||^  J112-86-  ||
 +|      |      |      |((c>))|  5    1    2    3    4    |                    |
 +|      |      |((c>))|  9ab |  10  |  6    7    8    9    |  10  |             |
 +|      |      |((c>))|  14ab|  15  |  11  |  12  |  13  |  14    15  |  11  |      |
 +|((c>))|  17  |  18  |  19  |  20  |  16  |  17  |  18  |  19    20  |  16  |  17  |
 +|((c>))|  22  |  23  |  24  |  25  |  21  |  22  |  23  |  24    25  |  21  |      |
 +^  J112-75-                    ||||^  J112-76-                  ||||^  J112-77-  ||
 +|((c>))|  2    3    4    5      1    2    3    4    |  5    1   |
 +|  6    7    8    9    10    |  6    7    8    9    |  10  |  6      
 +|  11  |  12  |  13  |  14  |  15    |  11  |  12  |  13  |  14    15  |  
 +|  16  |  17  |  18  |  19  |  20    |  16  |  17  |  18  |  19   |
 +|  21  |  22  |  23  |  24  |  25    |  21  |  22  |  23  |  24b  |
 +^  J112-67-                      ||||^  J112-68-                      ||||^  ||
 +|  1    2    3    4    5      1    2    3   |
 +|  6    7    8    9    10    |  6    7    8   |
 +|  11  |  12  |  13  |  14  |  15    |  11  |  12  |
 +|((d>))|  17  |  18  |  19  |  20    |  16  |
 +|      |((d>))|  23  |  24  |  25    |
 +^  J112-57-                         ||||^                                 ||||^  ||
 +|      |((d>))|  3    4    5b    |
 +
 +((c>[[plats:uppsala.c.län]]))
 +((d>[[plats:östergötland.e.län]]))
 +~~REFNOTES~~
 +<newcolumn - left>
 +<tabbox J112 : Stockholm>
 +<WRAP scroll80>
 +=== J112-92, 93 ===
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-92-20a.pdf |92-20a Ekeby}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-92-20b.pdf |92-20b Ekeby}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-92-25a.pdf |92-25a Bladåker}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-92-25b.pdf |92-25b Bladåker}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-93-2.pdf |93-2 Garpen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-93-3.pdf |93-3 Understen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-93-7.pdf |93-7 Råstensudd}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-93-8.pdf |93-8 Halsaren}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-93-11.pdf |93-11 Hargshamn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-93-12.pdf |93-12 Signö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-93-13.pdf |92-13 Kobbarna}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-93-16.pdf |93-16 Hallsta}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-93-17.pdf |93-17 Grisslehamn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-93-18.pdf |93-18 Skottviken}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-93-21.pdf |93-21 Edebo}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-93-22.pdf |93-22 Skebo}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-93-23.pdf |93-23 Väddökanal}}
 +
 +=== J112-84, 85, 86 ===
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-5.pdf |84-5 Knutby}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-9a.pdf |84-9a Almunge}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-9b.pdf |84-9b Almunge}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-10.pdf |84-10 Gavel}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-14a.pdf |84-14a Lockstaholm}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-14b.pdf |84-14b Lockstaholm}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-15.pdf |84-15 Rånäs}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-17.pdf |84-17 Skokloster}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-18.pdf |84-18 Knivsta}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-19.pdf |84-19 Vasa}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-20.pdf |84-20 Braberg}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-22.pdf |84-22 Aske}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-23.pdf |84-23 Sigtuna}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-24.pdf |84-24 Markim}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-84-25.pdf |84-25 Frösunda}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-1.pdf |85-1 Edsbro}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-2.pdf |85-2 Söderby-Karl}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-3.pdf |85-3 Nor}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-4.pdf |85-4 Simpnäs}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-6.pdf |85-6 Kristineholm}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-7.pdf |85-7 Roslagsbro}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-8.pdf |85-8 Vätö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-9.pdf |85-9 Havssvalget}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-10.pdf |85-10 Tjärven}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-11.pdf |85-11 Rimbo}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-12.pdf |85-12 Norrtälje}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-13.pdf |85-13 Rådmansö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-14.pdf |85-14 Tjockö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-15.pdf |85-15 Söderarm}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-16.pdf |85-16 Rö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-17.pdf |85-17 Penningby}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-18.pdf |85-18 Furusund}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-19.pdf |85-19 Gräsköfjärden}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-20.pdf |85-20 Norrpada}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-21.pdf |85-21 Riala}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-22.pdf |85-22 Östanå}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-23.pdf |85-23 Blidö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-24.pdf |85-24 Svartlöga}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-85-25.pdf |85-25 Långharen}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-86-11.pdf |86-11 Längden}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-86-16.pdf |86-16 Tredingen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-86-17.pdf |86-17 Svenska Björn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-86-21.pdf |86-21 Svenska stenarnae}}
 +
 +=== J112-75, 76, 77 ===
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-2.pdf |75-2 Kalmarsand}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-3.pdf |75-3 Granhammar}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-4.pdf |75-4 Vallentuna}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-5.pdf |75-5 Angarn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-6.pdf |75-6 Ytterholmen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-7.pdf |75-7 Ådö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-8.pdf |75-8 Stäket}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-9.pdf |75-9 Sollentuna}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-10.pdf |75-10 Rydboholm}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-11.pdf |75-11 Bastlangö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-12.pdf |75-12 Munsö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-13.pdf |75-13 Svartsjö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-14.pdf |75-14 Sundbyberg}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-15.pdf |75-15 Lidingö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-16.pdf |75-16 Överenhörna}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-17.pdf |75-17 Björkö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-18.pdf |75-18 Skå}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-19.pdf |75-19 Brännkyrka}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-20.pdf |75-20 Nacka}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-21.pdf |75-21 Taxinge}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-22.pdf |75-22 Södertelge}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-23.pdf |75-23 Botkyrka}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-24.pdf |75-24 Huddinge}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-25.pdf |75-25 Länna}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-1.pdf |76-1 Åsätra}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-2.pdf |76-2 Norra Ljusterö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-3.pdf |76-3 Ingmarsö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-4.pdf |76-4 Agnödrommen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-5.pdf |76-5 Ormskär}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-75-6.pdf |76-6 Vaxholm}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-7.pdf |76-7 Södra Ljusterö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-8.pdf |76-8 Möja}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-9.pdf |76-9 Lökaön}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-10.pdf |76-10 Gillöga}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-11.pdf |76-11 Gustavsberg}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-12.pdf |76-12 Siggesta}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-13.pdf |76-13 Kanholmsfjärden}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-14.pdf |76-14 Äggklubben}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-15.pdf |76-15 Horsten}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-16.pdf |76-16 Pilhamn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-17.pdf |76-17 Fågelbro}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-18.pdf |76-18 Runmarö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-19.pdf |76-19 Sandhamn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-21.pdf |76-21 Tyresö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-22.pdf |76-22 Husarö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-23.pdf |76-23 Nämndö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-76-24b.pdf |76-24b Kalken}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-77-1.pdf |77-1 Svenska högarna}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-77-6.pdf |77-6 Lillön}}
 +
 +=== J112-67, 68 ===
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-1.pdf |67-1 Yngen}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-2.pdf |67-2 Nykvarn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-3.pdf |67-3 Grödinge}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-4.pdf |67-4 Ricksten}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-5.pdf |67-5 Västerhaninge}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-6.pdf |67-6 Gnesta}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-7.pdf |67-7 Järna}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-8.pdf |67-8 Fituna}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-9.pdf |67-9 Lundy}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-10.pdf |67-10 Vitsgarn}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-11.pdf |67-11 Vårdinge}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-12.pdf |67-12 Nådhammar}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-13.pdf |67-13 Fållnäs}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-14.pdf |67-14 Ösmo}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-15.pdf |67-15 Muskö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-17.pdf |67-17 Trosa}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-18.pdf |67-18 Lisön}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-19.pdf |67-19 Nynäs}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-20.pdf |67-20 Nåtarö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-23.pdf |67-23 Refskär}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-24.pdf |67-24 Torö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-67-25.pdf |67-25 Gunnarstenar}}
 +
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-68-1.pdf |68-1 Dalarö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-68-2.pdf |68-2 Villinge}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-68-3.pdf |68-3 Biskopsö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-68-6.pdf |68-6 Ornö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-68-7.pdf |68-7 Fjärdlångö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-68-8.pdf |68-8 Söderbådar}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-68-11.pdf |68-11 Utö}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-68-12.pdf |68-12 Huvudskär}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-68-16.pdf |68-16 Storskär}}
 +
 +=== J112-57 ===
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-57-3.pdf |57-3 Asköbråten}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-57-4.pdf |57-4 Landsort}}
 +{{ karta:se:hd-ek:j112-57-5b.pdf |57-5b Flatskär}} 
 +
 +</WRAP>
 +</tabbox>
 +</columns>