wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


xfiles:karta:gst:start

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
xfiles:karta:gst:start [2024/09/04 17:55] – [Övrigt] Björnxfiles:karta:gst:start [2024/09/05 02:29] (aktuell) – ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring Björn
Rad 1: Rad 1:
 ====== Generalstabskartan (Gst) ====== ====== Generalstabskartan (Gst) ======
-**Länk**: [[http://historiskakartor.lantmateriet.se/|Historiska kartor i Lantmäteriets arkiv]]+**Länk**:  
 +[[http://historiskakartor.lantmateriet.se/|Historiska kartor i Lantmäteriets arkiv]],  
 +[[https://www.lantmateriet.se/contentassets/a1de20e728344251965843639101bfe6/teckenforklaring-generalstabskartan.pdf|Teckenförklaring]], 
 +{{ :xfiles:karta:gst:blad:teckenforklaring-generalstabskartan.pdf |Teckenförklaring}}
  
 <columns 100% left> <columns 100% left>
Rad 38: Rad 41:
 | (Z)  | [[plats:jämtland.z.län]]         | [[xfiles:karta:gst:z]] | | (Z)  | [[plats:jämtland.z.län]]         | [[xfiles:karta:gst:z]] |
 | (AC) | [[plats:västerbotten.ac.län]]    | [[xfiles:karta:gst:ac]] | | (AC) | [[plats:västerbotten.ac.län]]    | [[xfiles:karta:gst:ac]] |
-| (BD) | [[plats:norrbotten.bd.län]]      | [[:karta:se:gst:bd]] |+| (BD) | [[plats:norrbotten.bd.län]]      | [[xfiles:karta:gst:bd]] |
 | |
 | (M") | Skåne (M") län                   | [[xfiles:karta:gst:m2]] | | (M") | Skåne (M") län                   | [[xfiles:karta:gst:m2]] |
xfiles/karta/gst/start.1725465342.txt.gz · Senast uppdaterad: av Björn