wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


xfiles:karta:gst:n

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
xfiles:karta:gst:n [2024/09/02 21:35] – raderad - extern redigering (Okänt datum) 127.0.0.1xfiles:karta:gst:n [2024/09/05 03:05] (aktuell) – [Halland (N) län] Björn
Rad 1: Rad 1:
 +====== Gst karta (N) J243 ======
 +[[wpsv>Generalstabskartan]] i serien [[xfiles:karta:gst:start|Generaltabskartor i Sverige]]
  
 +===== Halland (N) län =====
 +[[plats:halland.n.län]]
 +  * Häradsekonomiska kartan: [[xfiles:karta:hdek:n]]
 +===== Rikets Allmänna Kartverk (RAK) kartblad =====
 +<columns 100% left>
 +/* */
 +=== Kartbladens inbördes "läge" ===
 +^  J243-                   |||||  
 +|  |  24  |  25  |      |      |
 +|  |      |  18  |  19  |      |
 +|  |      |  13  |  14  |      |
 +|  |      |  8    9        |
 +|  |      |      |      |      |
 +
 +<newcolumn - left>
 +/* */
 +<tabbox J243 : Hallands län>
 +<WRAP>
 +=== J243-24, 25 ===
 +{{ karta:se:gst:j243-24-1.pdf  |24-1 Särö 1863}}
 +{{ karta:se:gst:j243-24-6.pdf  |24-6 Särö 1896, 1922, -33}}
 +{{ karta:se:gst:j243-24-11.pdf |24-11 Särö 1896, 1922, -40}}
 +{{ karta:se:gst:j243-24-12.pdf |24-12 Särö 1944}}
 +
 +{{ karta:se:gst:j243-25-1.pdf |25-1 Kungsbacka 1871}}
 +{{ karta:se:gst:j243-25-2.pdf |25-2 Kungsbacka 1897}}
 +{{ karta:se:gst:j243-25-3.pdf |25-3 Kungsbacka 1939}}
 +
 +=== J243-18, 19 ===
 +{{ karta:se:gst:j243-18-1.pdf |18-1 Varberg 1872}}
 +{{ karta:se:gst:j243-18-2.pdf |18-2 Varberg 1898}}
 +{{ karta:se:gst:j243-18-3.pdf |18-3 Varberg 1936}}
 +{{ karta:se:gst:j243-18-4.pdf |18-4 Varberg 1940}}
 +{{ karta:se:gst:j243-18-7.pdf |18-7 Varberg 1956}}
 +
 +{{ karta:se:gst:j243-19-1.pdf |19-1 Landeryd 1871}}
 +{{ karta:se:gst:j243-19-3.pdf |19-3 Landeryd 1910}}
 +{{ karta:se:gst:j243-19-4.pdf |19-4 Landeryd 1930}}
 +{{ karta:se:gst:j243-19-6.pdf |19-6 Landeryd 1941}}
 +{{ karta:se:gst:j243-19-8.pdf |19-8 Landeryd 1959}}
 +
 +=== J243-13, 14 ===
 +{{ karta:se:gst:j243-13-1.pdf |13-1 Halmstad 1867}}
 +{{ karta:se:gst:j243-13-3.pdf |13-3 Halmstad 1936}}
 +{{ karta:se:gst:j243-13-4.pdf |13-4 Halmstad 1940}}
 +{{ karta:se:gst:j243-13-5.pdf |13-5 Halmstad 1948}}
 +
 +{{ karta:se:gst:j243-14-1.pdf |14-1 Ljungby 1879}}
 +{{ karta:se:gst:j243-14-2.pdf |14-2 Ljungby 1898}}
 +{{ karta:se:gst:j243-14-4.pdf |14-4 Ljungby 1940}}
 +{{ karta:se:gst:j243-14-6.pdf |14-6 Ljungby 1955}}
 +
 +=== J243-8, 9 ===
 +{{ karta:se:gst:j243-8-1.pdf |8-1 Ängelholm 1911}}
 +{{ karta:se:gst:j243-8-9.pdf |8-9 Ängelholm 1960}}
 +
 +{{ karta:se:gst:j243-9-1.pdf |9-1 Hässleholm 1897}}
 +{{ karta:se:gst:j243-9-3.pdf |9-3 Hässleholm 1935}}
 +{{ karta:se:gst:j243-9-4.pdf |9-4 Hässleholm 1940}}
 +{{ karta:se:gst:j243-9-8.pdf |9-8 Hässleholm 1950}}
 +
 +</WRAP>
 +</tabbox>
 +</columns>