plats:västerbotten.ac.län
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
plats:västerbotten.ac.län [2023/06/16 17:44] – [Översikt] Björne | plats:västerbotten.ac.län [2024/09/23 21:33] (aktuell) – Björn | ||
---|---|---|---|
Rad 1: | Rad 1: | ||
<columns 100% left> | <columns 100% left> | ||
+ | {{geotag> | ||
====== Västerbotten (AC) län ====== | ====== Västerbotten (AC) län ====== | ||
- | <WRAP right> | ||
- | {{geotag> | ||
{{tag> | {{tag> | ||
- | </ | ||
===== Översikt ===== | ===== Översikt ===== | ||
{{wmc> | {{wmc> | ||
<WRAP right> | <WRAP right> | ||
- | {{ wmc> | + | {{ wmc> |
- | [[wm> | + | [[wm> |
</ | </ | ||
Rad 60: | Rad 58: | ||
**Arkiv**: | **Arkiv**: | ||
- | [[arkiv: | + | [[arkiv: |
\\ | \\ | ||
**Länk**: | **Länk**: | ||
[[nadort> | [[nadort> | ||
[[nadtop> | [[nadtop> | ||
- | [[ad>volymer/ | + | [[ldswen>Västerbotten County, Sweden Genealogy|Västerbotten County]], |
- | [[rotterw> | + | [[rotterw> |
\\ | \\ | ||
**Alias**: [[Umeå.län]] | **Alias**: [[Umeå.län]] | ||
\\ | \\ | ||
**Index**: | **Index**: | ||
- | [[toc: | + | [[toc: |
- | [[toc: | + | |
\\ | \\ | ||
===== Historik ===== | ===== Historik ===== | ||
- | ; 1638- : i januari bildas **Västerbottens län** av den norra delen av [[plats: | + | ; 1638- : i januari bildas **Västerbottens län** av den norra delen av [[plats: |
- | ; 1637–54 | + | ; 1637–54 |
- | ; 1654–60 | + | ; 1654–60 |
- | ; 1660–64 | + | ; 1660–64 |
- | ; 1674–1694 : [[plats: | + | ; 1674–1694 |
- | ; 1694–1810 : Västerbotten och samtliga lappmarker ([[plats: | + | ; 1694–1810 |
- | ; 1776- | + | ; 1776- : avskildes [[wpsv> |
- | ; 1809- | + | ; 1809- : Efter förlusten i finska kriget avträddes områdena öster om Könkämäälven, |
- | ; 1810– | + | ; 1810– |
- | ; 1837- | + | ; 1837- : överförs [[plats: |
- | ; 1869- | + | ; 1869- : återförs [[plats: |
===== Övrigt ===== | ===== Övrigt ===== | ||
- | Residensstad är Umeå, med ett universitet. | + | Residensstad är [[wpsv>Umeå]], med ett universitet. |
~~REFNOTES~~ | ~~REFNOTES~~ | ||
< | < | ||
<tabbox karta> | <tabbox karta> | ||
- | {{: | + | {{: |
+ | Västerbottens län | ||
<WRAP h4> | <WRAP h4> | ||
Rad 102: | Rad 100: | ||
{{: | {{: | ||
{{plats: | {{plats: | ||
- | {{:plats: | + | {{karta:se:hist: |
- | + | ||
- | <tabbox grannar> | + | |
- | {{ wmc> | + | |
- | [[wm> | + | |
- | Nuvarande (tjock svart) och tidigare gränser för Västerbottens län. Arvidsjaur och Arjeplog (rosa) tillhörde länet fram till 1837. Malå (gult) var före 1862 en del av Arvidsjaurs socken. Nordmaling och Bjurholm (ljusblått) överfördes från Västernorrlands län 1810. | + | |
<tabbox består av> | <tabbox består av> | ||
Rad 145: | Rad 138: | ||
* [[plats: | * [[plats: | ||
* [[plats: | * [[plats: | ||
+ | |||
+ | <tabbox gränser> | ||
+ | {{ wmc> | ||
+ | [[wm> | ||
+ | Nuvarande (tjock svart) och tidigare gränser för Västerbottens län. Arvidsjaur och Arjeplog (rosa) tillhörde länet fram till 1837. Malå (gult) var före 1862 en del av Arvidsjaurs socken. Nordmaling och Bjurholm (ljusblått) överfördes från Västernorrlands län 1810. | ||
~~REFNOTES~~ | ~~REFNOTES~~ | ||
</ | </ | ||
</ | </ |
plats/västerbotten.ac.län.1686930262.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:20 (extern redigering)