plats:us:ohio.oh.state
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Nästa version. | Föregående version. | ||
plats:us:ohio.oh.state [2023/05/26 14:29] – skapad - extern redigering 127.0.0.1 | plats:us:ohio.oh.state [2024/04/03 01:27] (aktuell) – extern redigering 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Rad 1: | Rad 1: | ||
<columns 100% left> | <columns 100% left> | ||
+ | {{geotag> | ||
====== Ohio (OH) state ====== | ====== Ohio (OH) state ====== | ||
- | Ohio är en delstat i nordöstra USA. Huvudstad är Columbus. | + | Ohio är en delstat i nordöstra USA. Huvudstad är Columbus. Andra större städer är Cleveland och Cincinnati. Ohio betecknar dessutom Ohiofloden som från sin källa i Pennsylvanias berg rinner ut i Mississippifloden. Delstaten Ohios södra gräns (mot West Virginia och Kentucky) går längs Ohioflodens strand. |
+ | {{tag> | ||
===== Översikt ===== | ===== Översikt ===== | ||
- | {{wmc> | + | {{: |
+ | {{ : | ||
**[[wpsv> | **[[wpsv> | ||
Rad 12: | Rad 15: | ||
**Länk**: | **Länk**: | ||
[[wpen> | [[wpen> | ||
+ | [[wpsv> | ||
[[https:// | [[https:// | ||
\\ | \\ | ||
===== Historik ===== | ===== Historik ===== | ||
- | {{wmc> | ||
- | |||
Andra större städer är Cleveland och Cincinnati. Ohio betecknar dessutom Ohiofloden som från sin källa i Pennsylvanias berg rinner ut i Mississippifloden. Delstaten Ohios södra gräns (mot West Virginia och Kentucky) går längs Ohioflodens strand. | Andra större städer är Cleveland och Cincinnati. Ohio betecknar dessutom Ohiofloden som från sin källa i Pennsylvanias berg rinner ut i Mississippifloden. Delstaten Ohios södra gräns (mot West Virginia och Kentucky) går längs Ohioflodens strand. | ||
- | Ohio kallas ibland Mother of Modern Presidents eftersom hela sju amerikanska presidenter föddes i Ohio, flest av alla stater. Ulysses S. Grant, Rutherford B. Hayes, James Garfield, Benjamin Harrison, William McKinley, William Howard Taft och Warren G. Harding. | + | Ohio kallas ibland Mother of Modern Presidents eftersom hela sju amerikanska presidenter föddes i Ohio, flest av alla stater. |
===== Övrigt ===== | ===== Övrigt ===== | ||
Ohio är seneca och betyder " | Ohio är seneca och betyder " | ||
+ | |||
+ | Delstaten är känd för sin status som en vågmästarstat i nationella val. Sju amerikanska presidenter föddes i Ohio. Ulysses S. Grant, Rutherford B. Hayes, James Garfield, Benjamin Harrison, William McKinley, William Howard Taft och Warren G. Harding. | ||
~~REFNOTES~~ | ~~REFNOTES~~ | ||
< | < | ||
- | ===== Plats ===== | ||
<tabbox karta> | <tabbox karta> | ||
- | {{ wmc> | + | {{ : |
[[wm> | [[wm> | ||
Rad 35: | Rad 38: | ||
[[gm> | [[gm> | ||
+ | {{ : | ||
+ | [[wm> | ||
<tabbox består av> | <tabbox består av> | ||
<WRAP scroll> | <WRAP scroll> | ||
+ | === Större städer === | ||
+ | * Arkon | ||
+ | * [[Cincinnati.oh.stad]] | ||
+ | * Clevland | ||
+ | * Columbus (state seat) | ||
+ | * Toledo | ||
+ | |||
+ | === county === | ||
* Adams County | * Adams County | ||
* Allen County | * Allen County |
plats/us/ohio.oh.state.1685104184.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:20 (extern redigering)