plats:svealand.landsdel
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Nästa version. | Föregående version. | ||
plats:svealand.landsdel [2023/05/24 02:29] – skapad - extern redigering 127.0.0.1 | plats:svealand.landsdel [2024/04/03 01:27] (aktuell) – extern redigering 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | <columns 100% left 80% left> | + | <columns 100% left> |
- | ====== Svealand | + | ====== Svealand |
+ | {{tag> | ||
===== Översikt ===== | ===== Översikt ===== | ||
- | {{ wmc> | ||
[[wpsv> | [[wpsv> | ||
- | **Karta**: | + | |
- | [[https://commons.wikimedia.org/ | + | även: |
- | [[https://commons.wikimedia.org/ | + | [[plats:norrland.landsdel|Norrland]], |
+ | [[plats:götaland.landsdel|Götaland]] | ||
Idre och Särna har räknats till Svealand alltsedan dessa områden införlivades med [[plats: | Idre och Särna har räknats till Svealand alltsedan dessa områden införlivades med [[plats: | ||
- | {{: | ||
===== Övrigt ===== | ===== Övrigt ===== | ||
- | * [[plats:norrland.landsdel|Norrland]] | + | ~~REFNOTES~~ |
- | | + | < |
+ | <tabbox karta> | ||
+ | {{ wmc> | ||
+ | [[wm>File:Sverigekarta-Landsdelar_Svealand.svg|Svealand i Sverige]], | ||
+ | |||
+ | <WRAP h4> | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | [[https://commons.wikimedia.org/ | ||
- | <newcolumn> | + | <tabbox består av> |
- | ===== Består av ===== | + | <WRAP h4>Landskap</ |
- | === Landskap | + | * [[plats: |
- | * [[plats: | + | * [[plats: |
- | * [[plats: | + | * [[plats: |
- | * [[plats: | + | * [[plats: |
- | * [[plats: | + | * [[plats: |
- | * [[plats: | + | * [[plats: |
- | * [[plats: | + | |
- | === Län === | + | <WRAP h4>Län</ |
+ | </ | ||
</ | </ |
plats/svealand.landsdel.1684888146.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:20 (extern redigering)