plats:lappland.landskap
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Nästa version. | Föregående version. | ||
plats:lappland.landskap [2023/09/11 23:29] – skapad - extern redigering 127.0.0.1 | plats:lappland.landskap [2024/04/03 01:27] (aktuell) – extern redigering 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Rad 79: | Rad 79: | ||
\\ | \\ | ||
- | **Arkiv**: | + | **Arkiv**: |
\\ | \\ | ||
**Länk**: | **Länk**: | ||
Rad 127: | Rad 127: | ||
== Socknarna Lycksele, Sorsele, Tärna, Stensele och Örträsk hörde till == | == Socknarna Lycksele, Sorsele, Tärna, Stensele och Örträsk hörde till == | ||
; -1971 : [[plats: | ; -1971 : [[plats: | ||
- | : 1680-1720 [[plats: | + | * 1680-1720 [[plats: |
- | : 1720-1820 [[plats: | + | * 1720-1820 [[plats: |
- | : 1821-1831 [[plats: | + | * 1821-1831 [[plats: |
- | : 1832-1884 [[plats: | + | * 1832-1884 [[plats: |
- | : 1884-1971 [[plats: | + | * 1884-1971 [[plats: |
; 1971- : [[plats: | ; 1971- : [[plats: | ||
| | ||
== Socknarna Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika hörde till == | == Socknarna Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika hörde till == | ||
; -1922 : [[plats: | ; -1922 : [[plats: | ||
- | : -1810 [[plats: | + | * -1810 [[plats: |
- | : 1811-1820 [[plats: | + | * 1811-1820 [[plats: |
- | : 1821-1831 [[plats: | + | * 1821-1831 [[plats: |
- | : 1832-1884 [[plats: | + | * 1832-1884 [[plats: |
- | : 1884- [[plats: | + | * 1884- [[plats: |
; 1922-1947 | ; 1922-1947 | ||
; 1922-1947 | ; 1922-1947 | ||
Rad 148: | Rad 148: | ||
== Malå socken hörde till == | == Malå socken hörde till == | ||
; -1967 : [[plats: | ; -1967 : [[plats: | ||
- | : -1877 [[plats: | + | * -1877 [[plats: |
- | : 1877-1966 [[plats: | + | * 1877-1966 [[plats: |
; 1967-1971 | ; 1967-1971 | ||
- | : [[plats: | + | * [[plats: |
; 1971- : [[plats: | ; 1971- : [[plats: | ||
== Arvidsjaurs och Arjeplogs socken hörde till == | == Arvidsjaurs och Arjeplogs socken hörde till == | ||
; -1942 : [[plats: | ; -1942 : [[plats: | ||
- | : 1680-1720 [[plats: | + | * 1680-1720 [[plats: |
- | : 1720-1820 [[plats: | + | * 1720-1820 [[plats: |
- | : 1821-1831 [[plats: | + | * 1821-1831 [[plats: |
- | : 1832-1876 [[plats: | + | * 1832-1876 [[plats: |
- | : 1877-1970 [[plats: | + | * 1877-1970 [[plats: |
; 1942-1970 | ; 1942-1970 | ||
; 1971- : [[plats: | ; 1971- : [[plats: | ||
Rad 166: | Rad 166: | ||
== Jokkmokks och Gällivare socken hörde till == | == Jokkmokks och Gällivare socken hörde till == | ||
; -1970 : [[plats: | ; -1970 : [[plats: | ||
- | : 1680-1720 [[plats: | + | * 1680-1720 [[plats: |
- | : 1720-1820 [[plats: | + | * 1720-1820 [[plats: |
- | : 1821-1838 [[plats: | + | * 1821-1838 [[plats: |
- | : 1839-1876 [[plats: | + | * 1839-1876 [[plats: |
- | : 1877-1968 [[plats: | + | * 1877-1968 [[plats: |
- | : 1877-1903 [[plats: | + | * 1877-1903 [[plats: |
- | : 1903-1970 [[plats: | + | * 1903-1970 [[plats: |
- | : 1969-1970 Bodens domsaga för Jokkmokks socken och tingslag | + | * 1969-1970 Bodens domsaga för Jokkmokks socken och tingslag |
; 1971- : [[plats: | ; 1971- : [[plats: | ||
; 1971- : [[plats: | ; 1971- : [[plats: | ||
Rad 179: | Rad 179: | ||
== Jukkasjärvi och Karesuandos socknar hörde till == | == Jukkasjärvi och Karesuandos socknar hörde till == | ||
; -1948 : [[plats: | ; -1948 : [[plats: | ||
- | : 1680-1720 [[plats: | + | * 1680-1720 [[plats: |
- | : 1720-1742 [[plats: | + | * 1720-1742 [[plats: |
- | : 1742-1820 [[plats: | + | * 1742-1820 [[plats: |
- | : 1821-1838 [[plats: | + | * 1821-1838 [[plats: |
- | : 1839-1876 [[plats: | + | * 1839-1876 [[plats: |
- | : 1877-1903 [[plats: | + | * 1877-1903 [[plats: |
- | : 1904-1970 [[plats: | + | * 1904-1970 [[plats: |
; 1948-1970 | ; 1948-1970 | ||
- | : i [[plats: | + | * i [[plats: |
; 1971- : [[plats: | ; 1971- : [[plats: | ||
plats/lappland.landskap.1694467786.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:20 (extern redigering)