plats:kyrkhult.k.sn
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
plats:kyrkhult.k.sn [2023/06/19 18:17] – [Kyrkhult (K) socken] Björne | plats:kyrkhult.k.sn [2024/04/15 14:22] (aktuell) – Björn | ||
---|---|---|---|
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | <columns 100% left -> | + | <columns 100% left> |
- | {{geotag> | + | {{geotag> |
====== Kyrkhult (K) socken ====== | ====== Kyrkhult (K) socken ====== | ||
- | <WRAP right> | + | {{tag> |
- | {{geotag> | + | |
- | {{tag> | + | |
- | </ | + | |
===== Översikt ===== | ===== Översikt ===== | ||
- | {{wmc> | + | {{: |
+ | \\ | ||
**[[wpsv> | **[[wpsv> | ||
**[[wpsv> | **[[wpsv> | ||
Rad 24: | Rad 21: | ||
\\ | \\ | ||
- | ===== Historik ===== | + | ===== Historik ===== |
- | ; 1863- : bildas socknen | + | ; 1863- : bildas socknen ur [[plats: |
- | ; -1967 : uppgår landskommunen i [[plats: | + | ; -1967 : uppgår landskommunen i [[plats: |
- | ; 2016-01-01 : inrättas distriktet Kyrkhult, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. | + | ; 2016-01-01 |
Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i [[plats: | Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i [[plats: | ||
- | Socken indelades fram till 1901 i en del av de 115 båtsmanshåll som fanns i Jämshögs socken, vars båtsmän tillhörde [[plats: | + | Socken indelades fram till 1901 i en del av de 115 båtsmanshåll som fanns i Jämshögs socken, vars båtsmän tillhörde [[plats: |
===== Övrigt ===== | ===== Övrigt ===== | ||
Rad 38: | Rad 35: | ||
< | < | ||
<tabbox karta> | <tabbox karta> | ||
- | {{ wmc> | + | {{ : |
- | [[wm> | + | [[wm> |
- | \\ | + | |
<WRAP h4> | <WRAP h4> | ||
[[lm3>? | [[lm3>? | ||
Rad 46: | Rad 43: | ||
[[scbapp>? | [[scbapp>? | ||
- | {{ wmc> | + | {{ : |
[[wm> | [[wm> | ||
Rad 112: | Rad 109: | ||
<WRAP h4> nr ([[plats: | <WRAP h4> nr ([[plats: | ||
<WRAP scroll> | <WRAP scroll> | ||
- | ; 1 (107) : Kyrkhult | + | ; 1 (107) : Kyrkhult |
- | ; 2 (91) : Tulseboda | + | ; 2 (91) |
- | ; 3 (108) : Mörbohult | + | ; 3 (108) : Mörbohult |
- | ; 4 (112) : Rönåsa östra | + | ; 4 (112) : Rönåsa östra |
- | ; 5 (113) : Rönåsa västra | + | ; 5 (113) : Rönåsa västra |
- | ; 6 (111) : Slagenäs | + | ; 6 (111) : Slagenäs |
- | ; 7 (110) : Bymåla | + | ; 7 (110) : Bymåla |
- | ; 8 (109) : Isaksmåla | + | ; 8 (109) : Isaksmåla |
- | ; 9 (124) : Snöfleboda | + | ; 9 (124) : Snöfleboda |
- | ; 10 (105) : Källeboda | + | ; 10 (105) : Källeboda |
- | ; 11 (106) : Källeboda | + | ; 11 (106) : Källeboda |
- | ; 12 (104) : Brödhult stora | + | ; 12 (104) : Brödhult stora |
- | ; 13 (34) : Levershult | + | ; 13 (34) |
- | ; 14 (103) : Bytaremåla | + | ; 14 (103) : Bytaremåla |
- | ; 15 (102) : Ryd lilla | + | ; 15 (102) : Ryd lilla |
- | ; 16 (100) : Kopparemåla | + | ; 16 (100) : Kopparemåla |
- | ; 17 (101) : Brödhult lilla | + | ; 17 (101) : Brödhult lilla |
- | ; 18 (99) : Lönnemåla | + | ; 18 (99) |
- | ; 19 (92) : Mörkamåla | + | ; 19 (92) |
- | ; 20 (93) : Baggemåla | + | ; 20 (93) |
- | ; 21 (94) : Spinkamåla | + | ; 21 (94) |
- | ; 22 (96) : Månasken | + | ; 22 (96) |
- | ; 23 (95) : Skrubbeboda | + | ; 23 (95) |
- | ; 24 (77) : Hemsjöhult | + | ; 24 (77) |
- | ; 25 (76) : Hallandsboda | + | ; 25 (76) |
- | ; 26 (79) : Härnäs | + | ; 26 (79) |
- | ; 27 (78) : Aborremåla | + | ; 27 (78) |
- | ; 28 (80) : Angölsmåla | + | ; 28 (80) |
- | ; 29 (81) : Karamåla | + | ; 29 (81) |
- | ; 30 (82) : Röshult | + | ; 30 (82) |
- | ; 31 (83) : Kärringbygd | + | ; 31 (83) |
- | ; 32 (84) : Ebbamåla | + | ; 32 (84) |
- | ; 33 (90) : Jutanäs | + | ; 33 (90) |
- | ; 34 (89) : Ulvaboda | + | ; 34 (89) |
- | ; 35 (87) : Fågleboda | + | ; 35 (87) |
- | ; 36 (86) : Kräftemåla | + | ; 36 (86) |
- | ; 37 (85) : Åmma | + | ; 37 (85) |
- | ; 38 (88) : Dalanshult | + | ; 38 (88) |
- | ; 39 (114) : Väghult | + | ; 39 (114) : Väghult |
- | ; 40 (115) : Väghult | + | ; 40 (115) : Väghult |
- | ; 41 (116) : Björkefalla | + | ; 41 (116) : Björkefalla |
- | ; 42 (117) : Kåraboda | + | ; 42 (117) : Kåraboda |
- | ; 43 (118) : Bengtsboda | + | ; 43 (118) : Bengtsboda |
- | ; 44 (119) : Farabol | + | ; 44 (119) : Farabol |
- | ; 45 (120) : Farabol | + | ; 45 (120) : Farabol |
- | ; 46 (121) : Falsehult | + | ; 46 (121) : Falsehult |
- | ; 47 (125) : Mulatorp | + | ; 47 (125) : Mulatorp |
- | ; 48 (123) : Brännarebygd | + | ; 48 (123) : Brännarebygd |
- | ; 49 (130) : Vilshult | + | ; 49 (130) : Vilshult |
- | ; 50 (131) : Kullan | + | ; 50 (131) : Kullan |
- | ; 51 (129) : Slätten | + | ; 51 (129) : Slätten |
- | ; 52 (122) : Högahult | + | ; 52 (122) : Högahult |
- | ; 53 (128) : Möllelycke | + | ; 53 (128) : Möllelycke |
- | ; 54 (127) : Skälmershult | + | ; 54 (127) : Skälmershult |
- | ; 55 (126) : Rönhult | + | ; 55 (126) : Rönhult |
</ | </ |
plats/kyrkhult.k.sn.1687191430.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:20 (extern redigering)