plats:kalmar.h.län
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
plats:kalmar.h.län [2024/02/12 14:26] – ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring Björn | plats:kalmar.h.län [2024/09/05 16:20] (aktuell) – ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring Björn | ||
---|---|---|---|
Rad 6: | Rad 6: | ||
</ | </ | ||
===== Översikt ===== | ===== Översikt ===== | ||
- | {{wmc> | + | {{: |
<WRAP right> | <WRAP right> | ||
- | {{ wmc> | + | {{ : |
[[wm> | [[wm> | ||
</ | </ | ||
Rad 63: | Rad 63: | ||
[[plats: | [[plats: | ||
[[plats: | [[plats: | ||
- | [[plats: | + | [[plats: |
[[plats: | [[plats: | ||
[[plats: | [[plats: | ||
Rad 144: | Rad 144: | ||
; -1658 : Kalmar var en viktig gränsstad fram till Skånelandskapens införlivning med Sverige 1658. Därefter minskade Kalmars strategiska betydelse. Öland var fram till 1800-talet kronopark under kronan präglat av olönsamma småbruk, emigration och fattigdom. Fram till invigningen av Ölandsbron 1972 minskade Ölands befolkning under hela 1900-talet, men sedan dess har man lyckats dra nytta av bron genom att bygga ut förstäder till Kalmar som Färjestaden, | ; -1658 : Kalmar var en viktig gränsstad fram till Skånelandskapens införlivning med Sverige 1658. Därefter minskade Kalmars strategiska betydelse. Öland var fram till 1800-talet kronopark under kronan präglat av olönsamma småbruk, emigration och fattigdom. Fram till invigningen av Ölandsbron 1972 minskade Ölands befolkning under hela 1900-talet, men sedan dess har man lyckats dra nytta av bron genom att bygga ut förstäder till Kalmar som Färjestaden, | ||
; 1880- : Länet var länge fattigt och efterblivet även jämfört med resten av Småland och industrialiserades svagt och sent. 1880 bodde 245 000 i Kalmar län, en befolkningssiffra som ännu inte har överstigits (2005 bodde cirka 234 000 i hela länet). | ; 1880- : Länet var länge fattigt och efterblivet även jämfört med resten av Småland och industrialiserades svagt och sent. 1880 bodde 245 000 i Kalmar län, en befolkningssiffra som ännu inte har överstigits (2005 bodde cirka 234 000 i hela länet). | ||
- | ; -1970 : ++>>> | + | ; -1970 : ++ var länet delat i två hälfter, |
===== Övrigt ===== | ===== Övrigt ===== | ||
Rad 159: | Rad 159: | ||
[[wm> | [[wm> | ||
[[wm> | [[wm> | ||
- | {{ :plats: | + | {{ karta:se:hist: |
<tabbox består av> | <tabbox består av> | ||
Rad 263: | Rad 263: | ||
* [[plats: | * [[plats: | ||
* [[plats: | * [[plats: | ||
- | * [[plats: | + | * [[plats: |
* [[plats: | * [[plats: | ||
* [[plats: | * [[plats: |
plats/kalmar.h.län.1707744373.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:20 (extern redigering)