plats:dalsland.landskap
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Nästa version. | Föregående version. | ||
plats:dalsland.landskap [2023/05/26 14:29] – skapad - extern redigering 127.0.0.1 | plats:dalsland.landskap [2025/05/12 00:59] (aktuell) – extern redigering 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Rad 2: | Rad 2: | ||
====== Dalsland (Dad) landskap ====== | ====== Dalsland (Dad) landskap ====== | ||
===== Översikt ===== | ===== Översikt ===== | ||
- | {{wmc> | + | {{: |
**[[wpsv> | **[[wpsv> | ||
Rad 35: | Rad 35: | ||
===== Historik ===== | ===== Historik ===== | ||
- | ; 800-talet : Enligt Heimskringla regerade Erik Emundsson över Dalsland, Västergötland, | + | ; 800-talet |
- | ; 1560-talet : Utgår man från benämningen som fanns innan 1560-talet ingick hela Årjängs kommun samt de delar av Eda kommun som tillhörde Nordmarks härad, nämligen Järnskogs socken och Skillingmarks socken. | + | ; 1560-talet |
- | ; -1720 : Det var ursprungligen endast Nordals och Sundals härad, kring den bördiga Dalboslätten, | + | ; -1720 : Det var ursprungligen endast Nordals och Sundals härad, kring den bördiga Dalboslätten, |
- | ; 1952- : se karta | + | ; 1952- : se kartlänkar |
===== Övrigt ===== | ===== Övrigt ===== | ||
Rad 45: | Rad 45: | ||
~~REFNOTES~~ | ~~REFNOTES~~ | ||
< | < | ||
- | ===== Plats ===== | ||
<tabbox karta> | <tabbox karta> | ||
- | + | {{ : | |
- | {{ wmc> | + | |
[[wm> | [[wm> | ||
- | <WRAP h4> | + | **Karta**: |
[[lm3>? | [[lm3>? | ||
[[lm3>? | [[lm3>? | ||
- | [[scbapp>? | + | [[scbapp>? |
+ | [[nadid> | ||
<tabbox grannar> | <tabbox grannar> |
plats/dalsland.landskap.1685104168.txt.gz · Senast uppdaterad: (extern redigering)