plats:augerum.k.sn:start
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
plats:augerum.k.sn:start [2023/12/08 01:56] – [Nr] Björne | plats:augerum.k.sn:start [2024/09/19 20:59] (aktuell) – [Karta] Björn | ||
---|---|---|---|
Rad 2: | Rad 2: | ||
{{geotag> | {{geotag> | ||
====== Augerum (K) socken ====== | ====== Augerum (K) socken ====== | ||
- | {{tag> | + | {{tag> |
===== Översikt ===== | ===== Översikt ===== | ||
Rad 26: | Rad 26: | ||
[[..: | [[..: | ||
+ | {{tag> | ||
===== Historik ===== | ===== Historik ===== | ||
- | == Danmark | + | <WRAP h5> |
; Medeltid | ; Medeltid | ||
- | === Sverige | + | <WRAP h5> |
; 1658- : vid [[wpsv> | ; 1658- : vid [[wpsv> | ||
; 1680-08-10 | ; 1680-08-10 | ||
Rad 50: | Rad 51: | ||
Socken indelades fram till 1901 i 39 båtsmanshåll, | Socken indelades fram till 1901 i 39 båtsmanshåll, | ||
+ | {{tag> | ||
===== Övrigt ===== | ===== Övrigt ===== | ||
Namnet skrevs på 1400-talet Awarum och innehåller awe ’vik’ (i Lyckebyån) och rum ’öppen plats’. | Namnet skrevs på 1400-talet Awarum och innehåller awe ’vik’ (i Lyckebyån) och rum ’öppen plats’. | ||
Rad 61: | Rad 63: | ||
<WRAP h4> | <WRAP h4> | ||
[[lm3>? | [[lm3>? | ||
- | /* fmis=986|Augerum socken */ | + | [[lm3>? |
+ | /* fmis=0986|Augerum socken */ | ||
[[scbapp>? | [[scbapp>? | ||
[[scbapp>? | [[scbapp>? | ||
Rad 84: | Rad 87: | ||
* [[danskefly.by]] (10-11) < | * [[danskefly.by]] (10-11) < | ||
* Djäknemåla (32) | * Djäknemåla (32) | ||
+ | * Elmteryd (21) | ||
* Fjärdsjömåla (9) < | * Fjärdsjömåla (9) < | ||
* Flymen N (10) | * Flymen N (10) | ||
Rad 103: | Rad 107: | ||
* Persmåla (23) | * Persmåla (23) | ||
* Porsgöl (13) < | * Porsgöl (13) < | ||
- | * Ryd (51) OK | + | * Ryd (51) |
* Rörsmåla (2) < | * Rörsmåla (2) < | ||
* Sandbäcksmåla (25) | * Sandbäcksmåla (25) | ||
Rad 113: | Rad 117: | ||
* Vedeby (53-60) | * Vedeby (53-60) | ||
* Vedebylund (52) | * Vedebylund (52) | ||
- | * Älmtaryd (21) | + | * Älmtaryd (20) |
</ | </ | ||
Rad 139: | Rad 143: | ||
- Giseryd | - Giseryd | ||
- Långelycke | - Långelycke | ||
- | - Älmtaryd | + | |
- Mannamåla, | - Mannamåla, | ||
- Persmåla | - Persmåla | ||
Rad 152: | Rad 156: | ||
- Djäknemåla | - Djäknemåla | ||
33. -38 Augerum | 33. -38 Augerum | ||
- | 33. namn | ||
39. [[Beseboda.by]] | 39. [[Beseboda.by]] | ||
40. -46 Mölletorp | 40. -46 Mölletorp | ||
Rad 162: | Rad 165: | ||
53. -60 Vedeby | 53. -60 Vedeby | ||
61. Hästö | 61. Hästö | ||
- | 62. -71 __**Tjurkö**__ (-1888) | + | 62. -70 __**Tjurkö**__ (-1888) |
~~ol: | ~~ol: | ||
1. 62. Herrgården | 1. 62. Herrgården | ||
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
</ | </ |
plats/augerum.k.sn/start.1701997013.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:20 (extern redigering)