karta:hd-ekon:k

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
karta:hd-ekon:k [2023/06/11 23:16] – [Rikets allmänna kartverks arkiv Kartblad J112-4-❓] Björnekarta:hd-ekon:k [2024/04/18 19:01] (aktuell) – ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring Björn
Rad 1: Rad 1:
-====== Häradsekonomiska kartanBlekinge ====== +====== Häradsekonomiska kartanBlekinge ====== 
-  * [[wpsv>Häradsekonomiska kartan]] i serien [[övrigt:indelning:häradsekonomiska|häradsekonomiska kartor i Sverige]]\\ +  * [[wpsv>Häradsekonomiska kartan]] i serien [[xfiles:plats:häradsekonomiska|häradsekonomiska kartor i Sverige]]\\ 
-    * [[https://www.lantmateriet.se/contentassets/410d7f0ad63649bf87367cd4b66e53d9/teckenforklaring.pdf|teckenförklaring]]+    * {{:karta:hd-ekon:j112--teckenförklaring.pdf|karttecken, teckenförklaring}}
     * [[https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/historiska-kartor/historiska-bladindelningar---gst-och-hd.pdf|Översikt alla kartor]]     * [[https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/historiska-kartor/historiska-bladindelningar---gst-och-hd.pdf|Översikt alla kartor]]
 [[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/advancedsearch.html|historiskakartor@lantmäteriet.se]] [[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/advancedsearch.html|historiskakartor@lantmäteriet.se]]
-===== Rikets allmänna kartverks arkiv Kartblad J112-4-❓ ===== +===== Rikets allmänna kartverk (RAK) arkivKartblad J112-4-❓ =====
-{{ :karta:hd-ekon:j112-bladindelningar-gst-och-hd-3.pdf }}+
  
 === Kartbladens inbördes "läge" === === Kartbladens inbördes "läge" ===
Rad 17: Rad 16:
 |      |  13  |      |      |      |      |        53  | |      |  13  |      |      |      |      |        53  |
  
- +=== Länk till kart kopior (.pdf) === 
- +1915-19:
-=== Länk kart kopior på denna server ===+
 {{:karta:hd-ekon:j112-4-1.pdf|1 Grytsjön}}, {{:karta:hd-ekon:j112-4-1.pdf|1 Grytsjön}},
 {{:karta:hd-ekon:j112-4-2.pdf|2 Almundsryd}}, {{:karta:hd-ekon:j112-4-2.pdf|2 Almundsryd}},
-{{:karta:hd-ekon:j112-4-3.pdf}}, +{{:karta:hd-ekon:j112-4-3.pdf|3 Kyrkhult}}, 
-{{:karta:hd-ekon:j112-4-5.pdf}}, +{{:karta:hd-ekon:j112-4-4.pdf|4 Vilshult}} 
-{{:karta:hd-ekon:j112-4-6.pdf}}, +{{:karta:hd-ekon:j112-4-5.pdf|5 Olofström}}, 
-{{:karta:hd-ekon:j112-4-7.pdf}}, +{{:karta:hd-ekon:j112-4-6.pdf|6 Jämshög}}, 
-{{:karta:hd-ekon:j112-4-8.pdf}}, +{{:karta:hd-ekon:j112-4-7.pdf|7 Hemsjö}}, 
-{{:karta:hd-ekon:j112-4-9.pdf}}, +{{:karta:hd-ekon:j112-4-8.pdf|8 Gustavstorp}}, 
-{{:karta:hd-ekon:j112-4-10.pdf}}, +{{:karta:hd-ekon:j112-4-9.pdf|9 Elleholm}}, 
- +{{:karta:hd-ekon:j112-4-10.pdf|10 Gammalstorp}}
-=== Länk till Lantmäteriets historiska kartor === +{{:karta:hd-ekon:j112-4-11.pdf|11 Sölvesborg}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-1_52414b5f4a3131322d342d31.bundle.djvu|1 Grytsjön]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-12.pdf|12 Hanö}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-2_52414b5f4a3131322d342d32.bundle.djvu|2 Almundsryd]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-13.pdf|13 Björkenabben, Kråkenabben}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-3_52414b5f4a3131322d342d33.bundle.djvu|3 Kyrkhult]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-14.pdf|14 Årup}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-4_52414b5f4a3131322d342d34.bundle.djvu|4 Vilshult]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-15.pdf|15 Öljehult}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-5_52414b5f4a3131322d342d35.bundle.djvu|5 Olofström]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-16.pdf|16 Bälganet}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-6_52414b5f4a3131322d342d36.bundle.djvu|6 Jämshög]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-17.pdf|17 Ringamåla}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-7_52414b5f4a3131322d342d37.bundle.djvu|7 Hemsjö]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-18.pdf|18 Svängsta}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-8_52414b5f4a3131322d342d38.bundle.djvu|8 Gustavstorp]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-19.pdf|19 Halahult}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-9_52414b5f4a3131322d342d39.bundle.djvu|9 Elleholm]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-20.pdf|20 Tararp}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-10_52414b5f4a3131322d342d3130.bundle.djvu|10 Gammalstorp]], +{{:karta:hd-ekon:j112-4-21.pdf|21 Bräkne-Hoby}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-11_52414b5f4a3131322d342d3131.bundle.djvu|11 Sölvesborg]], +{{:karta:hd-ekon:j112-4-22.pdf|22 Saltärna}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-12_52414b5f4a3131322d342d3132.bundle.djvu|12 Hanö]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-23.pdf|23 Hällaryd}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-13_52414b5f4a3131322d342d3133.bundle.djvu|13 Björkenabben, kråkenabben]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-24.pdf|24 Tärnö}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-14_52414b5f4a3131322d342d3134.bundle.djvu|14 Årup]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-25.pdf|25 Karlshamn}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-15_52414b5f4a3131322d342d3135.bundle.djvu|15 Öljehult]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-26.pdf|26 Konga}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-16_52414b5f4a3131322d342d3136.bundle.djvu|16 Bälganet]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-27.pdf|27 Äringsboda}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-17_52414b5f4a3131322d342d3137.bundle.djvu|17 Ringamåla]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-28.pdf|28 Holmsjö}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-18_52414b5f4a3131322d342d3138.bundle.djvu|18 Svängsta]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-28a.pdf|28a Törn}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-19_52414b5f4a3131322d342d3139.bundle.djvu|19 Halahult]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-29.pdf|29 Fur}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-20_52414b5f4a3131322d342d3230.bundle.djvu|20 Tararp]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-30.pdf|30 Nävragöl}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-21_52414b5f4a3131322d342d3231.bundle.djvu|21 Bräkne-Hoby]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-31.pdf|31 Sillhövda}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-22_52414b5f4a3131322d342d3232.bundle.djvu|22 Saltärna]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-32.pdf|32 Stensjömåla}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-23_52414b5f4a3131322d342d3233.bundle.djvu|23 Hällaryd]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-33.pdf|33 Backaryd}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-24_52414b5f4a3131322d342d3234.bundle.djvu|24 Tärnö]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-34.pdf|34 Bredåkra}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-25_52414b5f4a3131322d342d3235.bundle.djvu|25 Karlshamn]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-35.pdf|35 Tving}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-26_52414b5f4a3131322d342d3236.bundle.djvu|26 Konga]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-36.pdf|36 Nätraby}} 
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-27_52414b5f4a3131322d342d3237.bundle.djvu|27 Äringsboda]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-37.pdf|37 Ronnby}} 
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-28_52414b5f4a3131322d342d3238.bundle.djvu|28 Holmsjö]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-38.pdf|38 Göholm}} 
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-28a_52414b5f4a3131322d342d323861.bundle.djvu|28a Törn]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-39.pdf|39 Hasslö}} 
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-29_52414b5f4a3131322d342d3239.bundle.djvu|29 Fur]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-40.pdf|40 Flymen, Gullbo}} 
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-30_52414b5f4a3131322d342d3330.bundle.djvu|30 Nävragöl]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-41.pdf|41 Rödeby}} 
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-31_52414b5f4a3131322d342d3331.bundle.djvu|31 Silhövda]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-42.pdf|42 Granhult}} 
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-32_52414b5f4a3131322d342d3332.bundle.djvu|32 Stensjömåla]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-43.pdf|43 Kristianopel}} 
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-33_52414b5f4a3131322d342d3333.bundle.djvu|33 Backaryd]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-44.pdf|44 Bredaviksudden}} 
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-34_52414b5f4a3131322d342d3334.bundle.djvu|34 Bredåkra]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-45.pdf|45 Törnåkra}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-35_52414b5f4a3131322d342d3335.bundle.djvu|35 Tving]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-46.pdf|46 Jämjö}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-36_52414b5f4a3131322d342d3336.bundle.djvu|36 Nättraby]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-47.pdf|47 Lyckeby}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-37_52414b5f4a3131322d342d3337.bundle.djvu|37 Ronneby]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-48.pdf|48 Karlskrona}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-38_52414b5f4a3131322d342d3338.bundle.djvu|38 Göholm]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-49.pdf|49 Uttorpsböte}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-39_52414b5f4a3131322d342d3339.bundle.djvu|39 Hasslö]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-49a.pdf|Busören}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-40_52414b5f4a3131322d342d3430.bundle.djvu|40 Flymen, gullbo]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-50.pdf|Torhamn}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-41_52414b5f4a3131322d342d3431.bundle.djvu|41 Rödeby]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-51.pdf|Långenabben}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-42_52414b5f4a3131322d342d3432.bundle.djvu|42 Granhult]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-52.pdf|52 Utlängan}}
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-43_52414b5f4a3131322d342d3433.bundle.djvu|43 Kristianopel]],  +{{:karta:hd-ekon:j112-4-53.pdf|53 Utklipporna}}.
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-44_52414b5f4a3131322d342d3434.bundle.djvu|44 Bredaviksudde]],  +
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-45_52414b5f4a3131322d342d3435.bundle.djvu|45 Törnåkra]],  +
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-46_52414b5f4a3131322d342d3436.bundle.djvu|46 Jämjö]],  +
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-47_52414b5f4a3131322d342d3437.bundle.djvu|47 Lyckeby]],  +
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-48_52414b5f4a3131322d342d3438.bundle.djvu|48 Karlskrona]],  +
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-49_52414b5f4a3131322d342d3439.bundle.djvu|49 Uttorpsbröte]],  +
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-49a_52414b5f4a3131322d342d343961.bundle.djvu|49a Busören]],  +
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-50_52414b5f4a3131322d342d3530.bundle.djvu|50 Torhamn]],  +
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-51_52414b5f4a3131322d342d3531.bundle.djvu|51 Långenabben]],  +
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-52_52414b5f4a3131322d342d3532.bundle.djvu|52 Utlängan]],  +
-[[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_J112-4-53_52414b5f4a3131322d342d3533.bundle.djvu|53 Utklipporna]],  +
- +
-<wrap round help> +
-Använd Firefox med tillägget [[https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/dejavu-reader/|DejaVu.js]] +
-</wrap>  +
-FIXME+
  
karta/hd-ekon/k.1686518182.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:20 (extern redigering)