wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


iso:3166-2:se

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
Nästa version.Slutar med
iso:3162-2:se [2024/03/21 16:46] – [Koder] Björniso:3166-2:se [2024/03/21 22:21] – raderad - extern redigering (Okänt datum) 127.0.0.1
Rad 1: Rad 1:
-====== ISO 3166-2:SE ====== +
-[[wpsv>ISO 3166-2:SE]]-koderna för Sverige betecknar Sveriges 21 län, och består alltid av två delar separerade med ett bindestreck. Den första delen av dessa ISO 3166-1-koder är landskoden SE för Sverige. Den andra delen, som används av länsstyrelserna, består av en specifik bokstav för respektive län. Undantag görs för Stockholms-, Västerbottens- och Norrbottens län, som med koderna AB, AC respektive BD är de enda av länen med fler än en bokstav i länskoden.  +
-{{tag>plats se iso}} +
-===== Koder ===== +
-^Kod  |Län 1634-                          |Alternativ| +
-|SE-A |Överståthållarämbetet i Stockholms stad|SE-01 | till 1967| +
-|SE-B |Stockholms län (utom Stockholms stad)|SE-02   | till 1967| +
-|SE-AB|Stockholms län Stockholms län           || från 1967| +
-|SE-C |Uppsala län Uppsala län            |SE-03| +
-|SE-D |Södermanlands län Södermanlands län|SE-04| +
-|SE-E |Östergötlands län Östergötlands län|SE-05| +
-|SE-F |Jönköpings län Jönköpings län      |SE-06| +
-|SE-G |Kronobergs län Kronobergs län      |SE-07| +
-|SE-H |Kalmar län Kalmar län              |SE-08| +
-|SE-I |Gotlands län Gotlands län          |SE-09| +
-|SE-K |Blekinge län Blekinge län          |SE-10| +
-|SE-L |Kristianstads län                  |SE-11| till 1997| +
-|SE-M |Malmöhus län                       |SE-12| till 1997| +
-|SE-M |Skåne län Skåne län                     || från 1997| +
-|SE-N |Hallands län Hallands län          |SE-13| +
-|SE-O |Göteborgs och Bohus län            |SE-14| till 1999| +
-|SE-P |Älvsborgs län                      |SE-15| till 1999| +
-|SE-R |Skaraborgs län                     |SE-16| till 1999| +
-|SE-O |Västra Götalands län Västra Götalands län||från 1999| +
-|SE-S |Värmlands län Värmlands län        |SE-17| +
-|SE-T |Örebro län Örebro län              |SE-18| +
-|SE-U |Västmanlands län Västmanlands län  |SE-19| +
-|SE-W |Dalarnas län Dalarnas län          |SE-20| +
-|SE-X |Gävleborgs län Gävleborgs län      |SE-21| +
-|SE-Y |Västernorrlands län Västernorrlands län |SE-22| +
-|SE-Z |Jämtlands län Jämtlands län        |SE-23| +
-|SE-AC|Västerbottens län Västerbottens län|SE-24| +
-|SE-BD|Norrbottens län Norrbottens län    |SE-25 |+
iso/3166-2/se.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1