arkiv:femsjö.f.fs
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
arkiv:femsjö.f.fs [2023/06/13 15:45] – ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring Björne | arkiv:femsjö.f.fs [2024/04/28 16:39] (aktuell) – [Översikt] Björn | ||
---|---|---|---|
Rad 6: | Rad 6: | ||
**Plats**: [[plats: | **Plats**: [[plats: | ||
- | **Källa**: [[nadid> | + | **Källa**: [[nadid> |
- | **Kopia**: | + | sockenkatalog: [[nadid> |
===== Historik ===== | ===== Historik ===== | ||
- | ; -1550 : annexförsamling i Södra Unnaryds, Jälluntofta och Femsjö pastorat. | + | ; -1550 : annexförsamling i Södra Unnaryds, Jälluntofta och Femsjö pastorat. |
- | ; 1550- : eget pastorat. | + | ; 1550- : eget pastorat. |
- | ; 1579- : annexförsamling i Södra Unnaryds, Jälluntofta och Femsjö pastorat. | + | ; 1579- : annexförsamling i Södra Unnaryds, Jälluntofta och Femsjö pastorat. |
- | ; 1587- : eget pastorat. | + | ; 1587- : eget pastorat. |
- | ; -1887 : ligger huvuddelen av Femsjö församling i [[arkiv: | + | ; -1887 : ligger huvuddelen av Femsjö församling i [[arkiv: |
- | : | + | * En mindre del, Sännö skate, hörde till [[arkiv: |
- | ; 1888- : överförs Sännö skate till [[arkiv: | + | ; 1888- : överförs Sännö skate till [[arkiv: |
- | ; 1918- : 1 maj annexförsamling i Långaryds, Färgaryds och Femsjö pastorat. | + | ; 1918- : 1 maj annexförsamling i Långaryds, Färgaryds och Femsjö pastorat. |
- | ; 1962- : annexförsamling i Färgaryds, Långaryds och Femsjö pastorat. | + | ; 1962- : annexförsamling i Färgaryds, Långaryds och Femsjö pastorat. |
- | ; 1974- : tillhör Femsjö församling [[arkiv: | + | ; 1974- : tillhör Femsjö församling [[arkiv: |
- | : | + | * annexförsamling i Färgaryds och Femsjö pastorat. |
Domkapitel: [[arkiv: | Domkapitel: [[arkiv: | ||
Rad 30: | Rad 30: | ||
===== Arkiv ===== | ===== Arkiv ===== | ||
<WRAP h4> | <WRAP h4> | ||
- | ; 1717- : AI | + | ; 1717- : AI |
- | ; 1895- : AIIa | + | ; 1895- : AIIa |
- | ; 1895- : AIII | + | ; 1895- : AIII |
- | ; 1800- : B | + | ; 1800- : B |
- | ; 1688- : CI | + | ; 1688- : CI |
- | ; 1862- : DI | + | ; 1862- : DI |
- | ; 1717- : DII | + | ; 1717- : DII |
- | ; 1688- : EI | + | ; 1688- : EI |
- | ; 1969- : EII | + | ; 1969- : EII |
- | ; 1688- : FI | + | ; 1688- : FI |
- | ; 1711- : G | + | ; 1711- : G |
- | ; 1806- : HII | + | ; 1806- : HII |
- | ; 1689- : KI | + | ; 1689- : KI |
- | ; 1656- : LI | + | ; 1656- : LI |
- | ; 1724- : LIII | + | ; 1724- : LIII |
- | ; 1739- : OI | + | ; 1739- : OI |
</ | </ |
arkiv/femsjö.f.fs.1686663953.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:19 (extern redigering)