Kartbladens inbördes "läge"
J112-61- | J112-62- | J112-63- | J112-64- |
| | | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | Vänern | | | | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | 11 | | | | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | 20 | 16 | | | | |
21a | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | | | |
21b |
J112-51- | J112-52- | J112-53- | J112-54- |
| | | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | Vä | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | | | |
| | | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | Vänern | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | Vän | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | | | |
J112-41- | J112-42- | J112-43- | J112-44- |
| | | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | | | |
| | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | | 15 | 11 | | | | |
| | | | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | | | | |
| | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | | | | |
24a |
J112-32- | J112-33- | J112-34- | J112-35- |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | | | | |
| | | | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | | | | |
| | | | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | | | | |
| | | | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | | | | |
| | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | |
| J112-25- | J112-26- | |
| | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| | | | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | | | | | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | | | | | | | | |
| J112-18- | J112-19- | |
| | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 | 6 | | | | | | | | | |
|
J112 : Västra Götalands län
* bladet innehåller vita/ofullständiga områden
|