plats:jämtland.landskap
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Nästa version. | Föregående version. | ||
| plats:jämtland.landskap [2025/10/27 02:26] – skapad - extern redigering 127.0.0.1 | plats:jämtland.landskap [2026/03/12 01:30] (aktuell) – pappa | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| <columns 100% left> | <columns 100% left> | ||
| ====== Jämtland (Jäm) landskap ====== | ====== Jämtland (Jäm) landskap ====== | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
| ===== Översikt ===== | ===== Översikt ===== | ||
| - | {{wmc> | + | {{wmc> |
| {{ wmc> | {{ wmc> | ||
| Rad 41: | Rad 41: | ||
| - | **Arkiv**: | + | ; Arkiv : [[arkiv: |
| - | [[arkiv: | + | [[plats: |
| - | \\ | + | [[plats: |
| - | **Länk**: | + | ; |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| + | [[wpsv> | ||
| ===== Historik ===== | ===== Historik ===== | ||
| - | Jämtland var under vikingatid en självstyrande bonderepublik med ett av världens äldsta parlament, Jamtamot. Området blev därefter norskt 1178 och var så i mer än 450 år. Jämtland har tillhört Sverige sedan freden i Brömsebro 13 augusti 1645 (~370 år). Kung Carl XVI Gustaf var under sin prinstid hertig av Jämtland, en titel han ibland fortfarande använder sig av. | + | ; vikingatid |
| - | ; 1645- : Jämtland har tillhört Sverige sedan freden i Brömsebro 13 augusti 1645. | + | |
| - | * Kung Carl XVI Gustaf var under sin prinstid hertig av Jämtland. | + | == Norge == |
| + | ; medeltid | ||
| + | |||
| + | == Sverige == | ||
| + | /* Jämtland har tillhört Sverige sedan freden i Brömsebro 13 augusti 1645 (~370 år). */ | ||
| + | ; 1645-08-13 : Jämtland har tillhört Sverige sedan [[wpsv>freden i Brömsebro]] 13 augusti 1645. | ||
| + | * Kung Carl XVI Gustaf var under sin prinstid hertig av Jämtland, en titel han ibland fortfarande använder sig av. | ||
| ; 1699- : ansågs jämtarna vara " | ; 1699- : ansågs jämtarna vara " | ||
| * Jämtlands befolkning var således de sista i dagens Sverige som erhöll svenskt medborgarskap. | * Jämtlands befolkning var således de sista i dagens Sverige som erhöll svenskt medborgarskap. | ||
| Rad 60: | Rad 67: | ||
| === Indelning 1640- === | === Indelning 1640- === | ||
| ; Jämtland N : [[plats: | ; Jämtland N : [[plats: | ||
| - | \\ | ||
| ; Jämtand S : [[plats: | ; Jämtand S : [[plats: | ||
| - | \\ | ||
| ; Jämtland V : [[plats: | ; Jämtland V : [[plats: | ||
| - | \\ | ||
| ; Jämtland Ö : [[plats: | ; Jämtland Ö : [[plats: | ||
| Rad 85: | Rad 89: | ||
| ; 1971- : Från 1971 till 1991 fanns Östersunds fögderi för socknarna i hela Jämtland | ; 1971- : Från 1971 till 1991 fanns Östersunds fögderi för socknarna i hela Jämtland | ||
| | | ||
| - | {{ wmc> | ||
| === Tingslag === | === Tingslag === | ||
| ; -1812 : [[plats: | ; -1812 : [[plats: | ||
| Rad 93: | Rad 96: | ||
| ; 1812- : [[plats: | ; 1812- : [[plats: | ||
| * [[plats: | * [[plats: | ||
| - | Från 1879 till 1971 fanns | + | == Från 1879 till 1971 fanns == |
| ; 1879- : [[plats: | ; 1879- : [[plats: | ||
| * -1948 [[plats: | * -1948 [[plats: | ||
| Rad 128: | Rad 131: | ||
| [[scbapp>? | [[scbapp>? | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | [[wm> | ||
| [[wm> | [[wm> | ||
| [[nadid> | [[nadid> | ||
| + | {{ wmc> | ||
| + | [[wm> | ||
| <tabbox består av> | <tabbox består av> | ||
plats/jämtland.landskap.1761532004.txt.gz · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1