wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


karta:hd-ekon:m

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
karta:hd-ekon:m [2023/06/22 22:20] – [Malmöhus län] Björnekarta:hd-ekon:m [2024/04/18 19:01] (aktuell) – ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring Björn
Rad 1: Rad 1:
 ====== Häradsekonomiska kartan, Skåne ====== ====== Häradsekonomiska kartan, Skåne ======
-  * [[wpsv>Häradsekonomiska kartan]] i serien [[övrigt:indelning:häradsekonomiska|häradsekonomiska kartor i Sverige]] \\+  * [[wpsv>Häradsekonomiska kartan]] i serien [[xfiles:plats:häradsekonomiska|häradsekonomiska kartor i Sverige]] \\
     * [[https://www.lantmateriet.se/contentassets/410d7f0ad63649bf87367cd4b66e53d9/teckenforklaring.pdf|teckenförklaring]]     * [[https://www.lantmateriet.se/contentassets/410d7f0ad63649bf87367cd4b66e53d9/teckenforklaring.pdf|teckenförklaring]]
     * [[https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/historiska-kartor/historiska-bladindelningar---gst-och-hd.pdf|Översikt alla kartor]]     * [[https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/historiska-kartor/historiska-bladindelningar---gst-och-hd.pdf|Översikt alla kartor]]
Rad 9: Rad 9:
  
 ===== Rikets allmänna kartverks (RAK) arkiv J112-1|3-❓  ===== ===== Rikets allmänna kartverks (RAK) arkiv J112-1|3-❓  =====
-===== Skåne län (Malmöhus, Kristianstads län) ===== 
- 
 <columns - left> <columns - left>
 === Kartblad J112-1-? Malmöhus (M) län === === Kartblad J112-1-? Malmöhus (M) län ===
 +/* */
 === Kartbladens inbördes "läge" === === Kartbladens inbördes "läge" ===
 +/* */
 ^  A    B  ^  C    D    E    F    G    ^  H    I        K  ^  L  ^  M  ^  N  |      |              ^  A    B  ^  C    D    E    F    G    ^  H    I        K  ^  L  ^  M  ^  N  |      |             
 |          |      |      |      |      |            |      |        -  |  -  |          1   | |          |      |      |      |      |            |      |        -  |  -  |          1   |
Rad 30: Rad 30:
 |          |  60  |  61  |  62  |  63  |  64    65  |  66  ^  67    -  |  -  |          14  | |          |  60  |  61  |  62  |  63  |  64    65  |  66  ^  67    -  |  -  |          14  |
 |          |      |  68  |  69  |  70  |  71    72  |      ^  67a  |  -  |              15  | |          |      |  68  |  69  |  70  |  71    72  |      ^  67a  |  -  |              15  |
-Skuggade kartblad finns i både Malmöhus och Kristanstads län +Skuggade kartblad täcker områden som numera finns i både Malmöhus och Kristanstads län  
 ==== Malmöhus län, 1910-15 ==== ==== Malmöhus län, 1910-15 ====
 +/* */
 {{ :karta:hd-ekon:j112-1-1.pdf  | 1 Kullen}} {{ :karta:hd-ekon:j112-1-1.pdf  | 1 Kullen}}
 {{ :karta:hd-ekon:j112-1-2.pdf  | 2 Brunnby}} {{ :karta:hd-ekon:j112-1-2.pdf  | 2 Brunnby}}
Rad 48: Rad 50:
 {{ :karta:hd-ekon:j112-1-14a.pdf|14a Torup Matteröd}} {{ :karta:hd-ekon:j112-1-14a.pdf|14a Torup Matteröd}}
 {{ :karta:hd-ekon:j112-1-15.pdf |15 Söderala}} {{ :karta:hd-ekon:j112-1-15.pdf |15 Söderala}}
-{{ :karta:hd-ekon:j112-1-15-1.pdf|16 Kvistofta}}+{{ :karta:hd-ekon:j112-1-16.pdf |16 Kvistofta}}
 {{ :karta:hd-ekon:j112-1-17.pdf |17 Ottarp}} {{ :karta:hd-ekon:j112-1-17.pdf |17 Ottarp}}
 {{ :karta:hd-ekon:j112-1-18.pdf |18 axevold}} {{ :karta:hd-ekon:j112-1-18.pdf |18 axevold}}
Rad 126: Rad 128:
 |      |      |      |  -    -    -    -    |  -        ^  90  |  91  |      |      | |      |      |      |  -    -    -    -    |  -        ^  90  |  91  |      |      |
  
-Skuggade kartblad finns i både Malmöhus och Kristanstads län +Skuggade kartblad täcker områden som numera finns i både Malmöhus och Kristanstads län 
 ==== Kristianstads län, 1926-34 ==== ==== Kristianstads län, 1926-34 ====
 {{ :karta:hd-ekon:j112-3-1.pdf  | 1 Loshult}} {{ :karta:hd-ekon:j112-3-1.pdf  | 1 Loshult}}
Rad 134: Rad 136:
 {{ :karta:hd-ekon:j112-3-3a.pdf |3a Markaryd}} {{ :karta:hd-ekon:j112-3-3a.pdf |3a Markaryd}}
 {{ :karta:hd-ekon:j112-3-4.pdf  | 4 Visseltofta}} {{ :karta:hd-ekon:j112-3-4.pdf  | 4 Visseltofta}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-5.pdf  | 5 Örsjön}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-6.pdf  | 6 Killeberg}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-7.pdf  | 7 Kärraboda}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-7a.pdf |7a Fanhult}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-8.pdf  | 8 Grytsjön}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-9.pdf  | 9 Mäsinge}}
 {{ :karta:hd-ekon:j112-3-10.pdf |10 Grevie}} {{ :karta:hd-ekon:j112-3-10.pdf |10 Grevie}}
 {{ :karta:hd-ekon:j112-3-11.pdf |11 Hallandsås}} {{ :karta:hd-ekon:j112-3-11.pdf |11 Hallandsås}}
Rad 172: Rad 179:
 {{ :karta:hd-ekon:j112-3-44.pdf |44 Kattarp}} {{ :karta:hd-ekon:j112-3-44.pdf |44 Kattarp}}
 {{ :karta:hd-ekon:j112-3-45.pdf |45 Åstorp}} {{ :karta:hd-ekon:j112-3-45.pdf |45 Åstorp}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-46.pdf |46 Klippan}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-47.pdf |47 Herrevadskloster}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-48.pdf |48 Torup V}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-49.pdf |49 Matteröd}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-50.pdf |50 Hässleholm}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-51.pdf |51 Vinslöv}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-52.pdf |52 Hanaskog}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-53.pdf |53 Österlöv}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-54.pdf |54 Ivö}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-55.pdf |55 Gammalstorp}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-56.pdf |56 Kågeröd, Billesholm}} 
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-57.pdf |57 Röstånga}}
 {{ :karta:hd-ekon:j112-3-58.pdf |58 Rörum N}} {{ :karta:hd-ekon:j112-3-58.pdf |58 Rörum N}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-59.pdf |59 Sösdala}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-60.pdf |60 Nävlinge}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-61.pdf |61 Önnestad}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-62.pdf |62 Kristianstad}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-63.pdf |63 Fjälkinge}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-64.pdf |64 Årup}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-65.pdf |65 Rörum S}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-66.pdf |66 Linderöd}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-67.pdf |67 Tollarp}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-68.pdf |68 Ugerup}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-69.pdf |69 Åhus}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-70.pdf |70 Landön}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-71.pdf |71 Satsarp}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-72.pdf |72 Maltesholm}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-73.pdf |73 Vittskövle}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-74.pdf |74 Yngsjö}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-75.pdf |75 Hörröd-Långaröd}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-76.pdf |76 Maglehem}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-77.pdf |77 Andrarum}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-78.pdf |78 Brösarp}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-79.pdf |79 Kivik}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-80.pdf |80 Äsperöd-Tolånga}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-81.pdf |81 Sankt Olof}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-82.pdf |82 Baskemölla}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-83.pdf |83 Baldringe}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-84.pdf |84 Tomelilla}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-85.pdf |85 Gärsnäs}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-86.pdf |86 Simrishamn}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-87.pdf |87 Köpinge St}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-88.pdf |88 Borrby}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-89.pdf |89 Hoby Ö}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-90.pdf |90 Kåsehuvud}}
 +{{ :karta:hd-ekon:j112-3-91.pdf |91 Sandhammaren}}
  
-[[lmraksok>J112-3-1|1 Loshult]], 
-[[lmraksok>J112-3-2|2 Torekov]], 
-[[lmraksok>J112-3-2a|2a Hallands väderö]], 
-[[lmraksok>J112-3-3|3 Båstad]], 
-[[lmraksok>J112-3-3a|3a Markaryd]], 
-[[lmraksok>J112-3-4|4 Visseltofta]], 
-[[lmraksok>J112-3-5|5 Örsjön]], 
-[[lmraksok>J112-3-6|6 Killeberg]], 
-[[lmraksok>J112-3-7|7 Kärraboda]], 
-[[lmraksok>J112-3-7a|7a Fanhult]], 
-[[lmraksok>J112-3-8|8 Grytsjön]], 
-[[lmraksok>J112-3-9|9 Mäsinge]], 
-[[lmraksok>J112-3-10|10 Grevie]], 
-[[lmraksok>J112-3-11|11 Hallansås]], 
-[[lmraksok>J112-3-12|12 Vallåsen]], 
-[[lmraksok>J112-3-13|13 Float]], 
-[[lmraksok>J112-3-14|14 Fagerhult]], 
-[[lmraksok>J112-3-14a|14a Össjö]], 
-[[lmraksok>J112-3-15|15 Vittsjö]], 
-[[lmraksok>J112-3-16|16 Verun]], 
-[[lmraksok>J112-3-17|17 Osby]], 
-[[lmraksok>J112-3-18|18 Boalt]], 
-[[lmraksok>J112-3-19|19 Örknered]], 
-[[lmraksok>J112-3-20|20 Vilshult]], 
-[[lmraksok>J112-3-21|21 Sköldeviken]], 
-[[lmraksok>J112-3-22|22 Munka Ljungby]], 
-[[lmraksok>J112-3-23|23 Rössjöholm]], 
-[[lmraksok>J112-3-24|24 Örkelljunga]], 
-[[lmraksok>J112-3-25|25 Vörsjön]], 
-[[lmraksok>J112-3-26|26 Bjärnum]], 
-[[lmraksok>J112-3-27|27 Färstorp]], 
-[[lmraksok>J112-3-28|28 Hästveda]], 
-[[lmraksok>J112-3-29|29 Glimåkra]], 
-[[lmraksok>J112-3-30|30 Immeln]], 
-[[lmraksok>J112-3-31|31 Olofström]], 
-[[lmraksok>J112-3-32|32 Ängelholm]], 
-[[lmraksok>J112-3-33|33 Starby]], 
-[[lmraksok>J112-3-34|34 Ö Ljungby]], 
-[[lmraksok>J112-3-35|35 Oderljuna]], 
-[[lmraksok>J112-3-36|36 Röke]], 
-[[lmraksok>J112-3-37|37 Hörja]], 
-[[lmraksok>J112-3-38|38 Ballingslöv]], 
-[[lmraksok>J112-3-39|39 Vamås]], 
-[[lmraksok>J112-3-40|40 Knisslinge]], 
-[[lmraksok>J112-3-41|41 Arkelstorp]], 
-[[lmraksok>J112-3-42|42 Jämshög]], 
-[[lmraksok>J112-3-43|43 Gustavstorp]], 
-[[lmraksok>J112-3-44|44 Kattarp]], 
-[[lmraksok>J112-3-45|45 Åstorp]], 
-[[lmraksok>J112-3-46|46 Klippan]], 
-[[lmraksok>J112-3-47|47 Herrevadskloster]], 
-[[lmraksok>J112-3-48|48 V Torup]], 
-[[lmraksok>J112-3-49|49 Matteröd]], 
-[[lmraksok>J112-3-50|50 Örsjön]], 
-[[lmraksok>J112-3-51|51 Vinslöv]], 
-[[lmraksok>J112-3-52|52 Hanaskog]], 
-[[lmraksok>J112-3-53|53 Österlöv]], 
-[[lmraksok>J112-3-54|54 Ivö]], 
-[[lmraksok>J112-3-55|55 Gammaltorp]], 
-[[lmraksok>J112-3-56|56 Kågeröd Billesholm]], 
-[[lmraksok>J112-3-57|57 Röstånga]], 
-[[lmraksok>J112-3-58|58 N Rörum]], 
-[[lmraksok>J112-3-59|59 Sösdala]], 
-[[lmraksok>J112-3-60|60 Killeberg]], 
-[[lmraksok>J112-3-61|61 Nälinge]], 
-[[lmraksok>J112-3-62|62 Önnestad]], 
-[[lmraksok>J112-3-63|63 Kristianstad]], 
-[[lmraksok>J112-3-64|64 Fjälkinge]], 
-[[lmraksok>J112-3-64a|64a Sölvesborg]], 
-[[lmraksok>J112-3-65|65 S Rörum]], 
-[[lmraksok>J112-3-66|66 Linderöd]], 
-[[lmraksok>J112-3-67|67 Tollarp]], 
-[[lmraksok>J112-3-68|68 Ugerup]], 
-[[lmraksok>J112-3-69|69 Åhus]], 
-[[lmraksok>J112-3-70|70 Landön]], 
-[[lmraksok>J112-3-71|71 Satsarp]], 
-[[lmraksok>J112-3-72|72 Maltesholm]], 
-[[lmraksok>J112-3-73|73 Vittskövle]], 
-[[lmraksok>J112-3-74|74 Yngsö]], 
-[[lmraksok>J112-3-75|75 Hörröd-Långaröd]], 
-[[lmraksok>J112-3-76|76 Maglehem]], 
-[[lmraksok>J112-3-77|77 Andrarum]], 
-[[lmraksok>J112-3-78|78 Brösarp]], 
-[[lmraksok>J112-3-79|79 Kivik]], 
-[[lmraksok>J112-3-80|80 Äsperöd-Tolånga]], 
-[[lmraksok>J112-3-81|81 S:t Olof]], 
-[[lmraksok>J112-3-82|82 Baskemölla]], 
-[[lmraksok>J112-3-83|83 Baldvinge]], 
-[[lmraksok>J112-3-84|84 Tane Lilla]], 
-[[lmraksok>J112-3-85|85 Gärsnäs]], 
-[[lmraksok>J112-3-86|86 Simrishamn]], 
-[[lmraksok>J112-3-87|87 St Köpinge]], 
-[[lmraksok>J112-3-88|88 Borrby]], 
-[[lmraksok>J112-3-89|89 Ö Hoby]], 
-[[lmraksok>J112-3-90|90 Kåsehuvud]], 
-[[lmraksok>J112-3-91|91 Sandhammaren]], 
- 
-<wrap round help> 
-Använd Firefox med tillägget [[https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/dejavu-reader/|DejaVu.js]] 
-</wrap> \\ 
 </columns> </columns>
  
karta/hd-ekon/m.1687465215.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:20 (extern redigering)